لنفترض أن إسم عائلة الخوري مذكور في ٥٠ قيد وإسم عائلة الحاج مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد أسماء العائلات، أن عائلة الخوري وعائلة الحاج، المتميزة والفريدة تحتسب مرة واحدة فقط لكل عائلة.
الخوري (٥٠) - الحاج (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يبلغ عدد أسماء العا ئلات " المتميزة والفريدة " في بلدة مشغره، قضاء البقاع الغربي، محافظة البقاع في لبنان المُدرجة في اللوائح ١,١٨٧.
أسماء العائلات في بلدة مشغره، قضاء البقاع الغربي، محافظة البقاع في لبنان وعدد مرات ذكرها حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ |
||
---|---|---|
مذكورة عدد مرات | عدد العائلات | |
١ | ٧٦٠ | |
٢ | ١٣١ | |
٣ | ٥٢ | |
٤ | ٢٧ | |
٥ | ٢٨ | |
٦ | ١٥ | |
٧ | ١١ | |
٨ | ٦ | |
٩ | ١٠ | |
١٠-٩٩ | ١١٩ | |
١٠٠-٤٩٩ | ٢٨ | |
٥٠٠-٩٩٩ | ٠ | |
١٠٠٠-٤٩٩٩ | ٠ | |
٥٠٠٠-٩٩٩٩ | ٠ | |
١٠٠٠٠-١٤٩٩٩ | ٠ | |
١٥٠٠٠-١٩٩٩٩ | ٠ | |
٢٠٠٠٠-٢٩٩٩٩ | ٠ | |
المجموع | ١,١٨٧ |
أسماء العائلات اللبنانية - ١,١٨٧ إسم عائلة فريد، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
العمار (٣٧٧) | ابراهيم (٣٦٦) | مرعي (٣١٦) |
شرف (٢٦٠) | منصور (٢٢٥) | الحاج (٢٢٥) |
ابو عراج (٢٠٩) | عيدي (١٨٩) | قاسم (١٧٩) |
رزق (١٦٩) | العنقوني (١٥٢) | خليل (١٥٢) |
صادر (١٤٧) | رضا (١٤٤) | يونس (١٣١) |
الدبس (١٢٨) | بيز (١٢٨) | عواضه (١٢٨) |
الشيخ (١٢٧) | حجار (١٢٣) | حمود (١٢٢) |
طرابلسي (١٢٢) | يوسف (١١٧) | بارود (١١٦) |
بولس (١١٥) | سرحال (١١٠) | الغزال (١٠٧) |
الصايغ (١٠٥) | بركه (٩٩) | بجيجه (٩٥) |
نصار (٩٥) | مهدي (٨٩) | حسن (٨٧) |
مزاحم (٨٦) | هدلا (٨٥) | عبودي (٨٤) |
محيدلي (٨٣) | عيسى (٨٣) | عبود (٨١) |
رفول (٧٩) | محفوظ (٧٧) | عاصي (٧٦) |
الحسيني (٧٥) | موسى (٧٢) | غزالي (٧٢) |
فياض (٧١) | جواد (٦٩) | حمادي (٦٧) |
ابو خليل (٦٧) | فخر الدين (٦٦) | الزمار (٦٦) |
ابو زيد (٦٢) | غطاس (٦١) | ابو عبدو (٦١) |
احمد (٦٠) | عبد الله (٥٧) | برشان (٥٥) |
سعد (٥١) | قرقش (٤٩) | عبدو (٤٧) |
كرم (٤٦) | حجازي (٤٣) | الحاج علي (٤٢) |
زين (٤١) | حسين (٤٠) | ناصيف (٣٨) |
الطحان (٣٨) | حيدر (٣٨) | توما (٣٦) |
ابو حيدر (٣٦) | رحال (٣٥) | صالح (٣٥) |
هاشم (٣٤) | زينه (٣٤) | غزاله (٣١) |
بطرس (٣١) | سرحان (٣٠) | علي (٢٩) |
الحجار (٢٩) | الشويري (٢٨) | حبوش (٢٨) |
المبيض (٢٦) | ناصر دين (٢٦) | شراره (٢٦) |
مزهر (٢٦) | قمر (٢٥) | بجيجي (٢٥) |
محمود (٢٥) | عمر (٢٣) | ابو مراد (٢٢) |
جعفر (٢٢) | اسماعيل (٢٢) | عبسي (٢١) |
معلولي (٢١) | الريشوني (٢١) | سلمون (٢١) |
غنطوس (٢١) | كامل (٢٠) | الكردي (٢٠) |
رضى (١٩) | ابو غنام (١٩) | الشلبي (١٨) |
عنقوني (١٨) | كركوز (١٧) | شربل (١٧) |
الزيات (١٧) | ماضي (١٧) | طريف (١٧) |
الطويل (١٧) | بيطار (١٦) | ذيبه (١٦) |
نجيمه (١٦) | عواد (١٦) | صبح (١٦) |
رشيد (١٥) | صائغ (١٥) | ناصر الدين (١٥) |
ديب (١٥) | الخوري (١٥) | الفقيه (١٥) |
عبد الحسين (١٤) | سمعان (١٤) | الصائغ (١٤) |
سلوم (١٤) | ابرهيم (١٤) | الانطاكي (١٤) |
جروان (١٤) | حبيب (١٤) | الحموي (١٤) |
شاهين (١٣) | سعيد (١٣) | القزويني (١٣) |
ابو احمد (١٢) | الطبره (١٢) | ضاهر (١٢) |
غصن (١٢) | حريق (١٢) | الحاج الياس (١٢) |
صايغ (١١) | الحلو (١٠) | السباك (١٠) |
سليم (١٠) | غزال (١٠) | بركات (١٠) |
نصر الله (١٠) | دبس (١٠) | رعد (١٠) |
البطل (٩) | فارس (٩) | الخشن (٩) |
اسعد (٩) | مرهج (٩) | مكي (٩) |
ايوب (٩) | منعم (٩) | أحمد (٩) |
ياسين (٩) | ابو غانم (٨) | السيد (٨) |
محمد (٨) | السكاف (٨) | عباس (٨) |
محفوض (٨) | راجي (٧) | عطوي (٧) |
عون (٧) | شلهوب (٧) | جابر (٧) |
صعب (٧) | النحاس (٧) | حداد (٧) |
ناصر (٧) | خانة خالية (٧) | عمار (٧) |
فقيه (٦) | دياب (٦) | فرح (٦) |
مسلم (٦) | غيه (٦) | بشاره (٦) |
علوان (٦) | درويش (٦) | المعلولي (٦) |
نمر (٦) | شلبي (٦) | بجيجة (٦) |
النعسان (٦) | عساف (٦) | ريشوني (٦) |
فواز (٥) | طالب (٥) | المقداد (٥) |
الحداد (٥) | سماحه (٥) | قزعون (٥) |
محي الدين (٥) | نعمه (٥) | الاسمر (٥) |
جباره (٥) | قزويني (٥) | طنوس (٥) |
ناصر الحاج (٥) | سنديان (٥) | ابو مارون (٥) |
زعيتر (٥) | عبيد (٥) | العنبر (٥) |
الخطيب (٥) | الشوني (٥) | يعقوب (٥) |
الموسوي (٥) | كريم (٥) | قبيسي (٥) |
جبور (٥) | صليبا (٥) | ملحم (٥) |
بو عراج (٥) | حماده (٤) | ابو جوده (٤) |
مرتضى (٤) | الايوبي (٤) | رمضان (٤) |
متى (٤) | اللحام (٤) | بكو (٤) |
ذيب (٤) | ابو حمد (٤) | ابو أحمد (٤) |
جهجاه (٤) | حيدر احمد (٤) | شكر (٤) |
ابو نادر (٤) | وهبه (٤) | القزويني الحسيني (٤) |
معلوف (٤) | كنعان (٤) | سويدان (٤) |
قروشان (٤) | عيد (٤) | بزي (٤) |
الاحمر (٤) | حنا (٤) | شحاده (٤) |
عقل (٤) | خير الله (٣) | حبيقه (٣) |
اليوسف (٣) | ابو خير (٣) | بلوط (٣) |
الصغير (٣) | المؤذن (٣) | بعلبكي (٣) |
سعاده (٣) | سكر (٣) | قانصو (٣) |
شهلا (٣) | الاشقر (٣) | حاج علي (٣) |
مارون (٣) | مينودس (٣) | بجاني (٣) |
شعيب (٣) | جمعه (٣) | الدهني (٣) |
الحمصي (٣) | صفير (٣) | يحي (٣) |
صافي (٣) | السيقلي (٣) | الشامي (٣) |
الزين (٣) | مليكيان (٣) | الحكيم (٣) |
جرجس (٣) | نجيمة (٣) | مراد (٣) |
منذر (٣) | فرنسيس (٣) | ابو كلام (٣) |
كلاس (٣) | ماجد (٣) | ابو عسلي (٣) |
العاقوري (٣) | الراعي (٣) | حمد (٣) |
حريري (٣) | ذياب (٣) | سليمان (٣) |
عبد الكريم (٣) | محسن (٣) | ابوغانم (٣) |
خليفه (٣) | علويه (٣) | صغير (٣) |
طراف (٣) | فحص (٣) | القطان (٢) |
قباقيبي (٢) | الطرابلسي (٢) | بحسون (٢) |
منيمنه (٢) | حامد (٢) | قربان (٢) |
نعيم (٢) | فرج (٢) | الحسيني القزويني (٢) |
مطر (٢) | قاووق (٢) | شاكر (٢) |
عبد القادر (٢) | ابي سعد (٢) | خوري (٢) |
علام (٢) | مسعود (٢) | ايليا (٢) |
زريق (٢) | غدار (٢) | خالد (٢) |
نصير (٢) | شهاب (٢) | ضحى (٢) |
نمور (٢) | عضيمي (٢) | متري (٢) |
بستاني (٢) | خشاب (٢) | لطيف (٢) |
فاضل (٢) | كنجو (٢) | وهبي (٢) |
زغيب (٢) | الضاهر (٢) | العقدي (٢) |
رياشي (٢) | عيتاني (٢) | خزاعي (٢) |
جدعون (٢) | شبلي (٢) | عازار (٢) |
أبو غانم (٢) | صباغ (٢) | حايك (٢) |
عياد (٢) | فردوس (٢) | زنبقه (٢) |
عطا الله (٢) | القهوجي (٢) | نجيم (٢) |
الموسى (٢) | دبوق (٢) | لحود (٢) |
حرب (٢) | المعلوف (٢) | السبلاني (٢) |
دمشقيه (٢) | الهندي (٢) | الغريب (٢) |
الباشا (٢) | صيداوي (٢) | نادر (٢) |
عكاوي (٢) | الجميل (٢) | نحال (٢) |
عوض (٢) | نجم (٢) | دلكادو (٢) |
غريبه (٢) | المذبوح (٢) | ابي عاد (٢) |
البعلبكي (٢) | نحله (٢) | الجمل (٢) |
علاء الدين (٢) | القزي (٢) | داوود (٢) |
خريس (٢) | عجروش (٢) | عبد الغني (٢) |
الجمال (٢) | مقلد (٢) | اراتيموس (٢) |
البيطار (٢) | شعبان (٢) | عليان (٢) |
خزام (٢) | نور الدين (٢) | بشير (٢) |
الخزاعي (٢) | ابو جنيد (٢) | حسين الحاج (٢) |
الميس (٢) | عبد الساتر (٢) | الربيعي (٢) |
سلامي (٢) | زيدان (٢) | سرور (٢) |
الحايك (٢) | غطيمي (٢) | يزبك (٢) |
فوعاني (٢) | مشعلاني (٢) | سبيتي (٢) |
نهرا (٢) | وزنه (٢) | هزيمه (٢) |
الراسي (٢) | صفا (٢) | مهنا (٢) |
نكد (٢) | صوايا (٢) | الصباغ (٢) |
سابا (٢) | مسعد (٢) | ابو صالح (٢) |
فرحات (٢) | نصر (٢) | بلان (٢) |
شومان (٢) | كركي (٢) | شحود (٢) |
رسلان (٢) | ترحيني (٢) | مزرعاني (٢) |
عفوني (٢) | شقير (٢) | غره (٢) |
خيرو (٢) |
إحتساب العائلات "المتميزة والفريدة" على نطاق لبنان ككل، يعني عدم الأخذ بالإعتبار المذهب، المحافظة، القضاء او البلدة. إن عدد العائلات المتميزة والفريدة، في هذه الحالة، لا يتطابق مع عدد العائلات المتميزة والفريدة المحصورة ضمن نطاق أي من العوامل المذكورة أعلاه، منفردين او مجموعين.
لقد رأينا أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة"، دون إحتساب اسماء العائلات الخالية او مسجلة "غير مذكور"، في قضاء البقاع الغربي، محافظة البقاع هو ١,١٨٥. ومع ذلك، يوضح الجدول أدناه أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة" المصنفة حسب المذهب، هو ١,٥٢٩
لشرح الالتباس، عندما نريد أن نجد "المتميزة والفريدة" في لبنان، نختار العائلات فقط، مصنفة حسب اسم العائلة. لكن عندما نريد اختيار العائلات "المتميزة والفريدة" حسب المذهب، فإننا نجمع العائلات حسب المذهب. نتيجة لذلك، يتم اعتبارها متميزة داخل كل مذهب.
لنأخذ مثلاً عائلة "ابوشقرا"، فهي موزّعة على عدة مذاهب:
عائلة أبو شقرا موجودة في العديد من المذاهب. استنادًا إلى الجدول الموجود في أقصى اليمين من الصورة، نلاحظ أنه عندما يتم تجميعها حسب المذهب، يكون العدد "المتميّز والفريد" لهذه العائلة في كل مذهب تنتمي إليه. تظهر النتائج أنها موجودة في ٧ مذاهب مختلفة، وبالتالي فإن المجموع هو ٧ مقابل عدد ١ على مقياس لبنان، عندما لا يتم تجميعها حسب أي عامل
هنالك مئات العائلات موزعة على عدة مذاهب، وهذا ما يفسّر فرق النتائج.
توزيع العائلات المذكورة والصحيحة | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
ارمن ارثوذكس | ٢٠ | ٢٢ |
ارمن كاثوليك | ٦ | ٦ |
اشوري | ١ | ١ |
انجيلي (بروتستانت) | ٢٦ | ٧٥ |
روم ارثوذكس | ١٥٨ | ٥٤٦ |
روم كاثوليك | ٢٨٣ | ٢,٨٠٥ |
سريان ارثوذكس | ١٣ | ١٤ |
سريان كاثوليك | ١٣ | ١٣ |
كلدان | ٣ | ٣ |
كلدان كاثوليك | ١ | ١ |
لاتيني | ١٣ | ١٧ |
ماروني | ٢٦٠ | ٦٣٨ |
مسيحي | ٨ | ٨ |
مسيحي | ٨٠٥ (٥٢.٦٥%) | ٤,١٤٩ (٣٨.٨٩%) |
درزي | ١ | ١ |
سني | ١٧٦ | ٢٤٠ |
شيعي | ٤٨٠ | ٦,٢٠٨ |
مسلم | ٦٥٧ (٤٢.٩٧%) | ٦,٤٤٩ (٦٠.٤٥%) |
بهائي | ٣ | ٣ |
غير مذكور | ٦٤ | ٦٧ |
مختلف | ٦٧ (٤.٣٨%) | ٧٠ (٠.٦٦%) |
المجموع | ١,٥٢٩ (١٠٠.٠٠%) | ١٠,٦٦٨ (١٠٠.٠٠%) |
التوزيع حيث خانة إسم العائلة خالية تماماً او مُسجّلة "-" | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
روم كاثوليك | ١ | ١ |
مسيحي | ١ (٢٥.٠٠%) | ١ (١٤.٢٩%) |
سني | ١ | ٢ |
شيعي | ١ | ٢ |
مسلم | ٢ (٥٠.٠٠%) | ٤ (٥٧.١٤%) |
غير مذكور | ١ | ٢ |
مختلف | ١ (٢٥.٠٠%) | ٢ (٢٨.٥٧%) |
المجموع | ٤ (١٠٠.٠٠%) | ٧ (١٠٠.٠٠%) |
التوزيع حيث خانة إسم العائلة مُسجّلة "غير مذكور" | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
مسيحي | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
سني | ١ | ١ |
مسلم | ١ (١٠٠.٠٠%) | ١ (١٠٠.٠٠%) |
مختلف | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ١ (١٠٠.٠٠%) | ١ (١٠٠.٠٠%) |