لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ١٨٨ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ١٣١ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١١٥ للذكور، ونلاحظ أن ٧٨ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة البستان، قضاء الهرمل في محافظة البقاع.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ١٣١ (٦٩.٦٨%) | ٧٨ (٦٧.٨٣%) |
٢ - ٤ | ٥٠ (٢٦.٦٠%) | ٢٨ (٢٤.٣٥%) |
٥ - ٩ | ٤ (٢.١٣%) | ٤ (٣.٤٨%) |
١٠ - ١٩ | ٢ (١.٠٦%) | ٢ (١.٧٤%) |
٢٠ - ٢٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٨٧%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٨٧%) |
٤٠ - ٤٩ | ١ (٠.٥٣%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٨٧%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ١٨٨ (١٠٠.٠٠%) | ١١٥ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٥٧)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء الهرمل، محافظة البقاع، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
زينب (٤٨) | فاطمه (١٧) | فاطمة (١٢) |
نجيبه (٧) | امنة (٦) | سعاد (٦) |
منى (٥) | حسنه (٤) | فطوم (٤) |
منار (٤) | زلفة (٤) | خديجة (٣) |
وهيبة (٣) | نعيمة (٣) | زينه (٣) |
رباب (٣) | امل (٣) | انوار (٣) |
نبيهة (٣) | تلجة (٣) | هند (٣) |
سميره (٣) | لينا (٣) | سهام (٣) |
آمنه (٣) | اميره (٣) | مديحة (٣) |
نوال (٢) | ابتسام (٢) | محمديه (٢) |
عليا (٢) | الوان (٢) | رولا (٢) |
نظيره (٢) | امنه (٢) | نوره (٢) |
ايمان (٢) | ميرنا (٢) | ليلى (٢) |
رشيدة (٢) | شرين (٢) | حوراء (٢) |
مهيبه (٢) | رويده (٢) | روعه (٢) |
خديجه (٢) | وسام (٢) | ياسمين (٢) |
نهاد (٢) | هيام (٢) | فوزية (٢) |
اميرة (٢) | رنا (٢) | هنادي (٢) |
امينه (٢) | منال (٢) | سميحة (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٣٧)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء الهرمل، محافظة البقاع، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (٥٨) | حسن (٣٣) | محمد (٢٨) |
حسين (١٩) | ياسين (١٣) | خضر (٨) |
احمد (٧) | مهدي (٦) | راشد (٥) |
عجاج (٤) | عبدو (٤) | محسن (٣) |
عباس (٣) | سليم (٣) | خالد (٣) |
يوسف (٣) | سهيل (٣) | رشيد (٣) |
جعفر (٣) | حبيب (٣) | مالك (٣) |
عادل (٣) | زين (٣) | حمدان (٢) |
كمال (٢) | نعمه (٢) | سميح (٢) |
عبد العزيز (٢) | علاء (٢) | قزحيا (٢) |
اسعد (٢) | نبيه (٢) | مرعي (٢) |
صادق (٢) | محمود (٢) | رأفت (٢) |
جهجاه (٢) |