لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ١٦٣ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ١١٢ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ٨٨ للذكور، ونلاحظ أن ٦٣ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة الصوانية، قضاء بعلبك في محافظة البقاع.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ١١٢ (٦٨.٧١%) | ٦٣ (٧١.٥٩%) |
٢ - ٤ | ٤٦ (٢٨.٢٢%) | ١٦ (١٨.١٨%) |
٥ - ٩ | ٢ (١.٢٣%) | ٣ (٣.٤١%) |
١٠ - ١٩ | ٣ (١.٨٤%) | ٣ (٣.٤١%) |
٢٠ - ٢٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (٢.٢٧%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (١.١٤%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ١٦٣ (١٠٠.٠٠%) | ٨٨ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٥١)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء بعلبك، محافظة البقاع، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
زينب (١٥) | فاطمه (١١) | مريم (١٠) |
فاطمة (٦) | وفاء (٥) | اميره (٤) |
منيره (٤) | خديجه (٤) | سناء (٤) |
عزيزه (٤) | غاده (٤) | هناء (٤) |
علا (٣) | نوال (٣) | هدى (٣) |
منى (٣) | هند (٣) | سلمى (٣) |
ملاك (٣) | سعاد (٣) | مفيده (٣) |
زينه (٣) | امل (٢) | رحاب (٢) |
ريما (٢) | وضحه (٢) | رانيا (٢) |
ربيعة (٢) | عليا (٢) | هيام (٢) |
عبير (٢) | نده (٢) | صبحية (٢) |
رندى (٢) | حياة (٢) | فوزه (٢) |
بسمه (٢) | نهى (٢) | ساجده (٢) |
ابتسام (٢) | خديجة (٢) | فريده (٢) |
سلوى (٢) | غروب (٢) | مرفت (٢) |
نعمه (٢) | سمر (٢) | رجاء (٢) |
ساريه (٢) | جمال (٢) | رنجس (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٢٥)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء بعلبك، محافظة البقاع، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (٤٢) | محمد (٢٦) | حسين (٢٣) |
احمد (١٧) | مهدي (١٥) | حسن (١٠) |
عباس (٧) | ابراهيم (٦) | حسان (٥) |
عماد (٤) | مصطفى (٤) | حمزه (٣) |
بلال (٣) | وسام (٣) | على (٣) |
سمير (٢) | جهاد (٢) | علاء (٢) |
يوسف (٢) | عبدو (٢) | نزيه (٢) |
ربيع (٢) | قاسم (٢) | محسن (٢) |
نبيل (٢) |