لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ١٩٨ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ١٤٤ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١١٠ للذكور، ونلاحظ أن ٧٣ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة بيت صليبي، قضاء بعلبك في محافظة البقاع.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ١٤٤ (٧٢.٧٣%) | ٧٣ (٦٦.٣٦%) |
٢ - ٤ | ٤٨ (٢٤.٢٤%) | ٢٨ (٢٥.٤٥%) |
٥ - ٩ | ٤ (٢.٠٢%) | ٢ (١.٨٢%) |
١٠ - ١٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (١.٨٢%) |
٢٠ - ٢٩ | ٢ (١.٠١%) | ٣ (٢.٧٣%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (١.٨٢%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ١٩٨ (١٠٠.٠٠%) | ١١٠ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٥٤)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء بعلبك، محافظة البقاع، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
فاطمه (٢٣) | زينب (٢١) | سميره (٧) |
سهام (٥) | عليا (٥) | مريم (٥) |
هدى (٤) | رباب (٤) | زهراء (٤) |
ساميه (٤) | سكينه (٤) | ناديا (٣) |
ايمان (٣) | حنان (٣) | احسان (٣) |
هيام (٣) | الهام (٣) | زينه (٣) |
ريما (٣) | ليلى (٣) | ابتسام (٣) |
دلال (٣) | فرح (٣) | نسرين (٣) |
جميله (٣) | وفاء (٢) | فريال (٢) |
ميرفت (٢) | روضه (٢) | هبه (٢) |
بتول (٢) | سناء (٢) | ربا (٢) |
غاده (٢) | عفيفه (٢) | رانيه (٢) |
ميرنا (٢) | ديالا (٢) | آيات (٢) |
فاتن (٢) | نهاد (٢) | نهى (٢) |
رولا (٢) | عزيزه (٢) | حوراء (٢) |
جمال (٢) | حنين (٢) | لينا (٢) |
سعاد (٢) | سلمى (٢) | سمر (٢) |
رنا (٢) | ريان (٢) | عنايه (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٣٧)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء بعلبك، محافظة البقاع، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (٤٧) | محمد (٤٠) | حسن (٢٦) |
احمد (٢٣) | حسين (٢٢) | مهدي (١٢) |
عباس (١١) | مصطفى (٥) | عماد (٥) |
علي صليبي (٤) | جهاد (٤) | ربيع (٣) |
جميل (٣) | بلال (٣) | نعمه (٣) |
محمد علي (٣) | صبحي (٢) | محمود (٢) |
هيثم (٢) | رضا (٢) | سمير (٢) |
ضاهر (٢) | ياسر (٢) | ادهم (٢) |
عبد الله (٢) | يوسف (٢) | علاء (٢) |
عزات (٢) | ابراهيم (٢) | سليمان (٢) |
حمزه (٢) | موسى (٢) | رامز (٢) |
عارف (٢) | محمد صليبي (٢) | محسن (٢) |
عاطف (٢) |