لنفترض أن إسم عائلة الخوري مذكور في ٥٠ قيد وإسم عائلة الحاج مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد أسماء العائلات، أن عائلة الخوري وعائلة الحاج، المتميزة والفريدة تحتسب مرة واحدة فقط لكل عائلة.
الخوري (٥٠) - الحاج (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يبلغ عدد أسماء العا ئلات " المتميزة والفريدة " في بلدة دير الاحمر، قضاء بعلبك، محافظة البقاع في لبنان المُدرجة في اللوائح ٦٦١.
أسماء العائلات في بلدة دير الاحمر، قضاء بعلبك، محافظة البقاع في لبنان وعدد مرات ذكرها حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ |
||
---|---|---|
مذكورة عدد مرات | عدد العائلات | |
١ | ٤٠٥ | |
٢ | ٩٤ | |
٣ | ٣٠ | |
٤ | ٢٥ | |
٥ | ١٨ | |
٦ | ٥ | |
٧ | ٦ | |
٨ | ٤ | |
٩ | ١ | |
١٠-٩٩ | ٥٩ | |
١٠٠-٤٩٩ | ١٢ | |
٥٠٠-٩٩٩ | ٢ | |
١٠٠٠-٤٩٩٩ | ٠ | |
٥٠٠٠-٩٩٩٩ | ٠ | |
١٠٠٠٠-١٤٩٩٩ | ٠ | |
١٥٠٠٠-١٩٩٩٩ | ٠ | |
٢٠٠٠٠-٢٩٩٩٩ | ٠ | |
المجموع | ٦٦١ |
أسماء العائلات اللبنانية - ٦٦١ إسم عائلة فريد، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
حبشي (٩٤٣) | الخوري (٥١٥) | القزح (٤٦٧) |
عماد (٢٢٧) | كيروز (٢٢٦) | ديب (١٧٥) |
سعادة (١٦٠) | الفخري (١٤٠) | العاقوري (١٣١) |
فخري (١٢٦) | عطا الله (١٢٥) | النداف (١١٨) |
مخلوف (١٠٩) | البرقاشي (١٠٠) | ليشع (٩٨) |
سعاده (٨٨) | بو رفول (٨٤) | رحمه (٧٦) |
رحمة (٧٤) | برقاشي (٧٤) | شواح (٧١) |
خشان (٦٩) | سكر (٦٤) | جريش (٥٩) |
ليشع الخوري (٥٥) | جمعه (٥٤) | البطحاني (٤٩) |
الحدشيتي (٤٩) | شيت ديراني (٤٨) | طربيه (٤٦) |
اليموني (٤٣) | رفول (٤٢) | الليطاني (٤١) |
حبقة (٣٨) | يعقوب (٣٨) | عطاالله (٣٨) |
النخلي (٣٧) | مبارك (٣٥) | ديراني (٣٥) |
صالح (٣٥) | كرم (٣٤) | حدشيتي (٣٤) |
جعجع (٣٤) | عواد (٢٩) | حبقه (٢٩) |
القبطاوي (٢٨) | معوض (٢٨) | رعد (٢٧) |
مهنا (٢٧) | بكعكفري (٢٧) | خضره (٢٥) |
عاقوري (٢٥) | طربي (٢٤) | طوق (٢٤) |
جمعة (٢٣) | اسحق (٢٢) | الشويري (٢٢) |
الجميل (٢١) | عاصي (٢١) | مسلم (٢٠) |
الحتشيتي (١٩) | الستيتي (١٨) | مارون (١٦) |
ابو يونس (١٤) | ابو رفول (١٤) | رزق (١٤) |
تابت (١٤) | خطار (١٣) | حنا (١٢) |
الحاج موسى (١٢) | فروسين (١١) | بو سمره (١١) |
سحاق (١١) | بو سمرة (٩) | فرحا (٨) |
صفير (٨) | زغيب (٨) | خليفة (٨) |
مطر (٧) | مخلوف بكعكفري (٧) | عيد (٧) |
عون (٧) | عازار (٧) | ابي يونس (٧) |
خوري (٦) | الحاج (٦) | صدقة (٦) |
ياغي (٦) | جرجس (٦) | هاشم (٥) |
خليل (٥) | سابا (٥) | ابراهيم (٥) |
نقولا (٥) | صدقه (٥) | يوسف (٥) |
طنوس (٥) | حنون (٥) | عيسى (٥) |
موسى (٥) | سليمان (٥) | النداف الفخري (٥) |
عطالله (٥) | سعد (٥) | الغصين (٥) |
بورفول (٥) | حداد (٥) | فارس (٤) |
فرح (٤) | سعادي (٤) | عبود (٤) |
فهد (٤) | سركيس (٤) | ضو (٤) |
الدقاق (٤) | رعيدي (٤) | الخويري (٤) |
ايوب (٤) | ناصيف (٤) | منصور (٤) |
الياس (٤) | بركات (٤) | واكيم (٤) |
نجم (٤) | ضاهر (٤) | عبد الله (٤) |
اسطفان (٤) | شيت (٤) | داغر (٤) |
عبد المسيح (٤) | فرنسيس (٤) | حبيب (٤) |
ساسين (٣) | عوض (٣) | وهبه (٣) |
نصار (٣) | غانم (٣) | نجيم (٣) |
نادر (٣) | شمعون (٣) | سمعان (٣) |
توما (٣) | نصر (٣) | سلوم (٣) |
يونس (٣) | شاهين (٣) | فرحات (٣) |
صقر (٣) | بو صافي (٣) | ابو حيدر (٣) |
عريضه (٣) | مقبل (٣) | كفوري (٣) |
البركس (٣) | الشيخ (٣) | مخول (٣) |
الخليل (٣) | متى (٣) | الحداد (٣) |
عبيد (٣) | البيطار (٣) | معلوف (٣) |
الهاشم (٢) | العرجا (٢) | ابو سليمان (٢) |
مسكينة (٢) | ربيز (٢) | الوادي (٢) |
وطفة (٢) | براك (٢) | عبد النور (٢) |
بو ضاهر (٢) | بدر (٢) | الهبر (٢) |
سعيد (٢) | الترك (٢) | اسبر (٢) |
حسون (٢) | روحانا (٢) | حصاراتي (٢) |
سلامة (٢) | طعمه (٢) | ضومط (٢) |
الجميّل (٢) | سعود (٢) | صليبا (٢) |
لوقا (٢) | خضرة (٢) | الاحمر (٢) |
سقلاوي (٢) | اسكندر (٢) | ابو رجيلي (٢) |
الخوند (٢) | بريدي (٢) | متري (٢) |
مراد (٢) | خازن (٢) | بو يونس (٢) |
مرقص (٢) | قرقماز (٢) | قويق (٢) |
غريب (٢) | ملحم (٢) | دياب (٢) |
غره (٢) | يمين (٢) | طانيوس (٢) |
صافي (٢) | رحال (٢) | النجار (٢) |
غسطين (٢) | جريج (٢) | فرج (٢) |
الحلو (٢) | هيكل (٢) | يزبك (٢) |
انطونيوس (٢) | القسيس (٢) | ابو سمره (٢) |
بحبح (٢) | ابي خليل (٢) | عويس (٢) |
شرفان (٢) | فرحه (٢) | القزي (٢) |
معروف (٢) | عساف (٢) | ابو منصور (٢) |
ابي نادر (٢) | بيطار (٢) | حاتم (٢) |
امين (٢) | شعيا (٢) | ابي تامر (٢) |
شقيره (٢) | عريضة (٢) | الشمالي (٢) |
الخوري حنا (٢) | زيدان (٢) | رزق الله (٢) |
صادر (٢) | نجار (٢) | العلم (٢) |
خليفه (٢) | بو عبود (٢) | الاشقر (٢) |
ابو جوده (٢) | نلبنديان (٢) | مكرزل (٢) |
لحود (٢) | خضرا (٢) | بو خليل (٢) |
بشاره (٢) | صعب (٢) | الشدياق (٢) |
الخياط (٢) |
إحتساب العائلات "المتميزة والفريدة" على نطاق لبنان ككل، يعني عدم الأخذ بالإعتبار المذهب، المحافظة، القضاء او البلدة. إن عدد العائلات المتميزة والفريدة، في هذه الحالة، لا يتطابق مع عدد العائلات المتميزة والفريدة المحصورة ضمن نطاق أي من العوامل المذكورة أعلاه، منفردين او مجموعين.
لقد رأينا أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة"، دون إحتساب اسماء العائلات الخالية او مسجلة "غير مذكور"، في قضاء بعلبك، محافظة البقاع هو ٦٦٠. ومع ذلك، يوضح الجدول أدناه أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة" المصنفة حسب المذهب، هو ٧٥٣
لشرح الالتباس، عندما نريد أن نجد "المتميزة والفريدة" في لبنان، نختار العائلات فقط، مصنفة حسب اسم العائلة. لكن عندما نريد اختيار العائلات "المتميزة والفريدة" حسب المذهب، فإننا نجمع العائلات حسب المذهب. نتيجة لذلك، يتم اعتبارها متميزة داخل كل مذهب.
لنأخذ مثلاً عائلة "ابوشقرا"، فهي موزّعة على عدة مذاهب:
عائلة أبو شقرا موجودة في العديد من المذاهب. استنادًا إلى الجدول الموجود في أقصى اليمين من الصورة، نلاحظ أنه عندما يتم تجميعها حسب المذهب، يكون العدد "المتميّز والفريد" لهذه العائلة في كل مذهب تنتمي إليه. تظهر النتائج أنها موجودة في ٧ مذاهب مختلفة، وبالتالي فإن المجموع هو ٧ مقابل عدد ١ على مقياس لبنان، عندما لا يتم تجميعها حسب أي عامل
هنالك مئات العائلات موزعة على عدة مذاهب، وهذا ما يفسّر فرق النتائج.
توزيع العائلات المذكورة والصحيحة | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
ارمن ارثوذكس | ١٦ | ١٦ |
ارمن بروتستانت | ١ | ١ |
ارمن كاثوليك | ٦ | ٧ |
اشوري | ١ | ١ |
انجيلي (بروتستانت) | ٤ | ٤ |
روم ارثوذكس | ٨٨ | ١٠٧ |
روم كاثوليك | ٨٥ | ١٣٥ |
سريان ارثوذكس | ١٩ | ١٩ |
سريان كاثوليك | ٦ | ٦ |
كلدان | ٢ | ٢ |
لاتيني | ٦ | ٦ |
ماروني | ٤٨٤ | ٦,٣٥٠ |
مسيحي | ٢ | ٢ |
نسطوري | ١ | ١ |
مسيحي | ٧٢١ (٩٥.٧٥%) | ٦,٦٥٧ (٩٩.٥١%) |
سني | ١٢ | ١٣ |
شيعي | ٤ | ٤ |
مسلم | ١٦ (٢.١٢%) | ١٧ (٠.٢٥%) |
مختلف | ١ | ١ |
غير مذكور | ١٥ | ١٥ |
مختلف | ١٦ (٢.١٢%) | ١٦ (٠.٢٤%) |
المجموع | ٧٥٣ (١٠٠.٠٠%) | ٦,٦٩٠ (١٠٠.٠٠%) |
التوزيع حيث خانة إسم العائلة خالية تماماً او مُسجّلة "-" | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
ماروني | ١ | ١ |
مسيحي | ١ (١٠٠.٠٠%) | ١ (١٠٠.٠٠%) |
مسلم | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
مختلف | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ١ (١٠٠.٠٠%) | ١ (١٠٠.٠٠%) |