لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٣٠٧ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٢٤٣ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١٨٣ للذكور، ونلاحظ أن ١٢٢ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة وادي فعرة، قضاء بعلبك في محافظة البقاع.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٢٤٣ (٧٩.١٥%) | ١٢٢ (٦٦.٦٧%) |
٢ - ٤ | ٥٥ (١٧.٩٢%) | ٥٠ (٢٧.٣٢%) |
٥ - ٩ | ٦ (١.٩٥%) | ٤ (٢.١٩%) |
١٠ - ١٩ | ٢ (٠.٦٥%) | ٣ (١.٦٤%) |
٢٠ - ٢٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٥٥%) |
٣٠ - ٣٩ | ١ (٠.٣٣%) | ٢ (١.٠٩%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٥٥%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٣٠٧ (١٠٠.٠٠%) | ١٨٣ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٦٤)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء بعلبك، محافظة البقاع، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
زينب (٣٣) | فاطمة (١٣) | فاطمه (١٠) |
مريم (٩) | زهراء (٩) | بتول (٨) |
نسرين (٥) | ابتسام (٥) | سعاد (٥) |
سميرة (٤) | سميره (٤) | هيام (٤) |
ناديا (٤) | ملاك (٤) | منال (٤) |
امال (٤) | صفاء (٣) | ريما (٣) |
دلال (٣) | لينا (٣) | حنان (٣) |
حياة (٣) | اسمهان (٣) | ندى (٣) |
منى (٣) | ايمان (٣) | انصاف (٢) |
احلام (٢) | سهام (٢) | هبا (٢) |
ليلى (٢) | اماني (٢) | نجوى (٢) |
تمارا (٢) | عليه (٢) | فريال (٢) |
اكتمال (٢) | راويه (٢) | سوسن (٢) |
هناء (٢) | ربيعة (٢) | هدى (٢) |
رقيه (٢) | رئيفة (٢) | جيهان (٢) |
مهى (٢) | راجيا (٢) | غنوه (٢) |
انعام (٢) | ديانا (٢) | هنيه (٢) |
مياسة (٢) | سامية (٢) | سليمة (٢) |
عليا (٢) | فاتن (٢) | نهاد (٢) |
جميلة (٢) | بارعه (٢) | رجاء (٢) |
خديجة (٢) | رقية (٢) | بدرية (٢) |
دام الهنا (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٦١)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء بعلبك، محافظة البقاع، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (٦٦) | محمد (٣٨) | حسين (٣٥) |
حسن (٢٠) | احمد (١٤) | عباس (١٠) |
مهدي (١٠) | يوسف (٨) | بلال (٥) |
علاء (٥) | عبد الله (٥) | هاني (٤) |
ابراهيم (٤) | عيسى (٤) | حمزه (٤) |
بسام (٤) | سامر (٤) | وسيم (٣) |
رضوان (٣) | حيدر (٣) | فواز (٣) |
داني (٣) | ماجد (٣) | حسام (٣) |
غسان (٣) | وائل (٣) | ايمن (٣) |
وسام (٣) | شوقي (٢) | غياث (٢) |
على (٢) | عبد اللطيف (٢) | نزار (٢) |
شعيب (٢) | ياسين (٢) | عدنان (٢) |
سلام (٢) | حسان (٢) | زهير (٢) |
محسن (٢) | خضر (٢) | نبيل (٢) |
جهاد (٢) | عاطف (٢) | نادر (٢) |
موسى (٢) | قاسم (٢) | حازم (٢) |
سمير (٢) | فادي (٢) | مرشد (٢) |
مالك (٢) | عماد (٢) | زكريا (٢) |
بدري (٢) | مازن (٢) | عبد المولي (٢) |
اسامه (٢) | زاهر (٢) | كمال (٢) |
نضال (٢) |