لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ١٢١ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٩٦ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ٥٤ للذكور، ونلاحظ أن ٣٥ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة حي السلم، قضاء زحلة في محافظة البقاع.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٩٦ (٧٩.٣٤%) | ٣٥ (٦٤.٨١%) |
٢ - ٤ | ٢٢ (١٨.١٨%) | ١٣ (٢٤.٠٧%) |
٥ - ٩ | ٢ (١.٦٥%) | ١ (١.٨٥%) |
١٠ - ١٩ | ١ (٠.٨٣%) | ٣ (٥.٥٦%) |
٢٠ - ٢٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (١.٨٥%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (١.٨٥%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ١٢١ (١٠٠.٠٠%) | ٥٤ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٢٥)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء زحلة، محافظة البقاع، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
زينب (١٢) | هدى (٥) | ليلى (٥) |
فاطمه (٤) | هناء (٣) | ليال (٣) |
سميرة (٣) | سوسن (٢) | زينة (٢) |
هبه (٢) | ريما (٢) | ناهدة (٢) |
عتاب (٢) | هيام (٢) | وفاء (٢) |
غدير (٢) | هنادي (٢) | هيفاء (٢) |
سناء (٢) | رشا (٢) | فاطمة (٢) |
امل (٢) | عبير (٢) | نوال (٢) |
منى (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (١٩)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء زحلة، محافظة البقاع، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (٣٠) | محمد (٢٢) | حسين (١٥) |
عباس (١١) | حسن (١١) | احمد (٥) |
حاتم (٣) | محسن (٣) | قاسم (٣) |
ابراهيم (٣) | ركان (٣) | يوسف (٣) |
هولو (٢) | خضر (٢) | عدنان (٢) |
حسان (٢) | خالد (٢) | حسام (٢) |
فؤاد (٢) |