لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٢٠٣ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ١٣١ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١١٢ للذكور، ونلاحظ أن ٦٣ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة السماعية، قضاء صور في محافظة الجنوب.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ١٣١ (٦٤.٥٣%) | ٦٣ (٥٦.٢٥%) |
٢ - ٤ | ٦٠ (٢٩.٥٦%) | ٣٥ (٣١.٢٥%) |
٥ - ٩ | ٩ (٤.٤٣%) | ٥ (٤.٤٦%) |
١٠ - ١٩ | ٢ (٠.٩٩%) | ٤ (٣.٥٧%) |
٢٠ - ٢٩ | ١ (٠.٤٩%) | ١ (٠.٨٩%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٨٩%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (١.٧٩%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٨٩%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٢٠٣ (١٠٠.٠٠%) | ١١٢ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٧٢)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء صور، محافظة الجنوب، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
فاطمه (٢٠) | زينب (١٨) | زهره (١١) |
مريم (٩) | هناء (٧) | حوراء (٦) |
منى (٦) | رنا (٦) | سناء (٦) |
نسرين (٥) | عليه (٥) | زهراء (٥) |
سميه (٤) | منال (٤) | ابتسام (٤) |
هنيه (٤) | جمانه (٤) | اميره (٤) |
سميره (٣) | فاتن (٣) | عطاف (٣) |
سمر (٣) | نوال (٣) | خديجه (٣) |
عنايه (٣) | سلوى (٣) | رباب (٣) |
غاده (٣) | وفاء (٣) | هلا (٣) |
هبه (٣) | انصاف (٣) | لينا (٣) |
سحر (٣) | ليلى (٣) | زينه (٣) |
صفاء (٣) | داليا (٣) | اعتدال (٢) |
اكتمال (٢) | صباح (٢) | نتالي (٢) |
امنه (٢) | حنان (٢) | ندى (٢) |
سوزان (٢) | ملاك (٢) | مي (٢) |
نهى (٢) | رجاء (٢) | فهيمه (٢) |
فاديا (٢) | هديه (٢) | ريما (٢) |
جميله (٢) | سلام (٢) | عبير (٢) |
ساميه (٢) | هديل (٢) | ندين (٢) |
رانيه (٢) | دلال (٢) | هنادي (٢) |
نظميه (٢) | رولا (٢) | خيريه (٢) |
رحاب (٢) | راغده (٢) | حبيبه (٢) |
رلى (٢) | اخلاص (٢) | ميساء (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٤٩)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء صور، محافظة الجنوب، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (٥٥) | محمد (٤٩) | حسين (٤٤) |
حسن (٣٠) | احمد (٢١) | محمود (١٤) |
عباس (١٢) | ابراهيم (١٢) | مصطفى (١٢) |
خليل (٩) | قاسم (٨) | يوسف (٨) |
عاطف (٥) | هادي (٥) | موسى (٤) |
عماد (٤) | وسام (٤) | هشام (٤) |
فادي (٤) | بسام (٤) | ربيع (٣) |
نجيب (٣) | عبد الكريم (٣) | بلال (٣) |
عصام (٣) | جهاد (٣) | عدنان (٣) |
غسان (٣) | ياسر (٣) | كمال (٢) |
عبد الله (٢) | عفيف (٢) | فضل الله (٢) |
طارق (٢) | مفيد (٢) | رضا (٢) |
فضل (٢) | نبيل (٢) | خضر (٢) |
علاء (٢) | سمير (٢) | اشرف (٢) |
جعفر (٢) | سامر (٢) | ايمن (٢) |
حبيب (٢) | حسني (٢) | فراس (٢) |
شادي (٢) |