لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٣٦٤ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٢١٣ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ٢٣١ للذكور، ونلاحظ أن ١٢٠ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة الشعيتية، قضاء صور في محافظة الجنوب.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٢١٣ (٥٨.٥٢%) | ١٢٠ (٥١.٩٥%) |
٢ - ٤ | ١١١ (٣٠.٤٩%) | ٨١ (٣٥.٠٦%) |
٥ - ٩ | ٢٧ (٧.٤٢%) | ٢٠ (٨.٦٦%) |
١٠ - ١٩ | ٩ (٢.٤٧%) | ٥ (٢.١٦%) |
٢٠ - ٢٩ | ١ (٠.٢٧%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠ - ٤٩ | ١ (٠.٢٧%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٤٣%) |
٦٠ - ٦٩ | ١ (٠.٢٧%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ١ (٠.٢٧%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٤٣%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٣ (١.٣٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٣٦٤ (١٠٠.٠٠%) | ٢٣١ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (١٥١)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء صور، محافظة الجنوب، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
فاطمه (٧٥) | زينب (٦٩) | مريم (٤٤) |
خديجه (٢٦) | رنا (١٤) | ايمان (١٢) |
هلا (١٢) | وفاء (١٢) | هدى (١١) |
زهره (١٠) | ليلى (١٠) | عليه (١٠) |
زهراء (١٠) | منى (٩) | ملاك (٨) |
منال (٨) | حنان (٨) | رباب (٧) |
امل (٧) | رئيفه (٦) | هيام (٦) |
سميره (٦) | سناء (٦) | ريما (٦) |
ساره (٦) | سمر (٦) | سوسن (٦) |
نسرين (٥) | نوال (٥) | ميساء (٥) |
الهام (٥) | ندى (٥) | صباح (٥) |
عبير (٥) | هبه (٥) | محاسن (٥) |
عطاف (٥) | دلال (٥) | بتول (٥) |
لينا (٥) | ناديا (٤) | سحر (٤) |
وفيه (٤) | فاديه (٤) | هنيه (٤) |
صفاء (٤) | فايزه (٤) | غاده (٤) |
غنوه (٤) | نايفه (٤) | آمنه (٤) |
مجديه (٤) | سلوى (٤) | فاتن (٤) |
نعمات (٤) | رنده (٤) | سكينه (٤) |
راويه (٣) | رقيه (٣) | داليا (٣) |
صفيه (٣) | ابتسام (٣) | انعام (٣) |
نعيمه (٣) | صبحيه (٣) | سهام (٣) |
جميله (٣) | نجوى (٣) | سلمى (٣) |
اماني (٣) | فاطمة (٣) | فرح (٣) |
هنا (٣) | امال (٣) | منيره (٣) |
بدريه (٣) | ليال (٣) | ناريمان (٣) |
بهيجه (٣) | فوزيه (٣) | وفيقه (٣) |
عزيزه (٣) | هناء (٣) | ليندا (٣) |
تمام (٣) | خيريه (٣) | تغريد (٢) |
خلود (٢) | ديانا (٢) | حسنه (٢) |
مهى (٢) | زمزم (٢) | اسماء (٢) |
خاتون (٢) | روحيه (٢) | ماجده (٢) |
حياة (٢) | يسرى (٢) | آمال (٢) |
هيفاء (٢) | سليمه (٢) | رلى (٢) |
رحاب (٢) | كامله (٢) | جيهان (٢) |
وجيهه (٢) | مايا (٢) | لبنى (٢) |
نهى (٢) | كفى (٢) | حميده (٢) |
زهيره (٢) | اديبه (٢) | مها (٢) |
رانيه (٢) | هند (٢) | سميحه (٢) |
سعدى (٢) | نجيه (٢) | ميرنا (٢) |
سميه (٢) | ماريا (٢) | سلام (٢) |
كوثر (٢) | زينا (٢) | فيروز (٢) |
ردينه (٢) | باسمه (٢) | عليا (٢) |
مي (٢) | امينه (٢) | حوراء (٢) |
زهرة (٢) | هبا (٢) | اسراء (٢) |
انصاف (٢) | اخلاص (٢) | لما (٢) |
حبيبه (٢) | سهير (٢) | نهديه (٢) |
تهاني (٢) | ايات (٢) | رجاء (٢) |
سهيلا (٢) | زينه (٢) | ميرفت (٢) |
وهيبه (٢) | دارين (٢) | نزيهه (٢) |
سهى (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (١١١)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء صور، محافظة الجنوب، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (١٥٥) | محمد (١٠١) | حسين (١٠٠) |
حسن (٨٧) | احمد (٥٩) | ابراهيم (١٨) |
يوسف (١٥) | مصطفى (١٤) | محمود (١١) |
وسام (١٠) | خضر (٩) | خليل (٨) |
ايمن (٨) | عباس (٨) | بلال (٨) |
مهدي (٨) | موسى (٨) | جمال (٧) |
اكرم (٦) | جعفر (٦) | كامل (٦) |
ربيع (٦) | عماد (٥) | سليمان (٥) |
سامر (٥) | فضل (٥) | هشام (٥) |
ماهر (٥) | محمد علي (٥) | عبد الله (٥) |
جميل (٤) | شفيق (٤) | حسام (٤) |
محسن (٤) | باسم (٤) | مسلم (٤) |
بسام (٤) | حمزه (٤) | غسان (٤) |
نعيم (٤) | رواد (٣) | فراس (٣) |
ناجي (٣) | ماجد (٣) | كمال (٣) |
صالح (٣) | حبيب (٣) | رضا (٣) |
فؤاد (٣) | ادهم (٣) | سميح (٣) |
بهيج (٣) | سلطان (٣) | رياض (٣) |
رائد (٣) | ناصر (٣) | قيصر (٣) |
طارق (٣) | سليم (٣) | معين (٣) |
صدر (٣) | شادي (٣) | حسان (٣) |
احسان (٣) | حيدر (٣) | سالم (٣) |
عبد العزيز (٢) | جلال (٢) | نديم (٢) |
عصام (٢) | عبد الحسين (٢) | وسيم (٢) |
زين العابدين (٢) | راشد (٢) | عمران (٢) |
طعان (٢) | بشير (٢) | نسيم (٢) |
اسامه (٢) | قاسم (٢) | اسماعيل (٢) |
داود (٢) | عدنان (٢) | حميد (٢) |
وائل (٢) | جهاد (٢) | شاهر (٢) |
فادي (٢) | عاطف (٢) | سرحان (٢) |
ياسر (٢) | نبيه (٢) | نايف (٢) |
فايز (٢) | اسعد (٢) | وجيه (٢) |
مروان (٢) | عارف (٢) | زطام (٢) |
هادي (٢) | معروف (٢) | نضال (٢) |
هيثم (٢) | عبد الرؤف (٢) | لافي (٢) |
فيصل (٢) | ناظم (٢) | عامر (٢) |
نزيه (٢) | غازي (٢) | عبد الكريم (٢) |