لنفترض أن إسم عائلة الخوري مذكور في ٥٠ قيد وإسم عائلة الحاج مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد أسماء العائلات، أن عائلة الخوري وعائلة الحاج، المتميزة والفريدة تحتسب مرة واحدة فقط لكل عائلة.
الخوري (٥٠) - الحاج (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يبلغ عدد أسماء العا ئلات " المتميزة والفريدة " في قضاء صور، محافظة الجنوب في لبنان المُدرجة في اللوائح ٦,٢٣٤.
أسماء العائلات في قضاء صور، محافظة الجنوب في لبنان وعدد مرات ذكرها حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ |
||
---|---|---|
مذكورة عدد مرات | عدد العائلات | |
١ | ٣,٤٤٨ | |
٢ | ٦٣٤ | |
٣ | ٣٢١ | |
٤ | ١٨٥ | |
٥ | ١٢٥ | |
٦ | ١٠٧ | |
٧ | ٩٢ | |
٨ | ٦١ | |
٩ | ٦٠ | |
١٠-٩٩ | ٨٢٣ | |
١٠٠-٤٩٩ | ٢٩٣ | |
٥٠٠-٩٩٩ | ٦٨ | |
١٠٠٠-٤٩٩٩ | ١٧ | |
٥٠٠٠-٩٩٩٩ | ٠ | |
١٠٠٠٠-١٤٩٩٩ | ٠ | |
١٥٠٠٠-١٩٩٩٩ | ٠ | |
٢٠٠٠٠-٢٩٩٩٩ | ٠ | |
المجموع | ٦,٢٣٤ |
أسماء العائلات اللبنانية - ٦,٢٣٤ إسم عائلة فريد، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
خليل (٢,٢٨٧) | عز الدين (٢,١٣١) | حيدر (١,٥٧٥) |
فواز (١,٥٧١) | بلحص (١,٥٣٠) | فقيه (١,٥٢٨) |
جابر (١,٥١٥) | حمود (١,٤٢١) | سليمان (١,٣٦٦) |
سرور (١,٢٧٦) | سلمان (١,٢٤٢) | دهيني (١,١٧٦) |
زين (١,١٥١) | مسلماني (١,١٠٦) | درويش (١,٠١٣) |
عطيه (١,٠١٢) | عواضه (١,٠٠٣) | الزين (٩٩٦) |
صفي الدين (٩٩٢) | نجدي (٩٤٩) | رميتي (٩٢٢) |
سعد (٩٢١) | برجي (٩٠٩) | ايوب (٩٠٦) |
حجازي (٨٨٠) | شور (٨٨٠) | فنيش (٨٦٧) |
مازح (٨٦٢) | زيدان (٨٣٩) | عبود (٨٣٩) |
هاشم (٨٢٨) | يوسف (٨٢١) | عيسى (٧٩٣) |
شلهوب (٧٩٢) | جعفر (٧٨٩) | ابو خليل (٧٨٦) |
بزيع (٧٦٩) | قاسم (٧٦٥) | بيضون (٧٦٣) |
محسن (٧٦٠) | حمادي (٧٦٠) | عطوي (٧٤٧) |
عبد الله (٧٤٤) | الحسيني (٧٤٢) | نزال (٧٣٥) |
سكيكي (٧٣٢) | بدوي (٧٢٨) | نعيم (٧٢٦) |
مغنيه (٧٢١) | عقيل (٧١٥) | عون (٧٠٤) |
فرحات (٦٩٧) | وهبي (٦٩٠) | رضا (٦٩٠) |
بسما (٦٧١) | دبوق (٦٦٤) | اسماعيل (٦٦٢) |
قانصو (٦٥٨) | عجمي (٦٥٧) | عباس (٦٥٢) |
قصير (٦٤٦) | حدرج (٦٤٤) | دايخ (٦٤٠) |
بحسون (٦٣٤) | طالب (٦٣٣) | صالح (٦٠٨) |
سقلاوي (٥٩٦) | مهنا (٥٩٢) | ركين (٥٨٧) |
حسن (٥٨٦) | حسين (٥٨٣) | موسى (٥٨١) |
فتوني (٥٥٣) | ضيا (٥٤٨) | ابراهيم (٥٤٥) |
الحاج (٥٤٢) | بعلبكي (٥٣٥) | سويدان (٥٣٣) |
منصور (٥٢٥) | يونس (٥١٩) | زيات (٥٠٨) |
ذياب (٥٠٧) | عياد (٥٠٧) | خشاب (٥٠٦) |
بري (٥٠١) | حرب (٤٨٧) | الدر (٤٨١) |
مصطفى (٤٧٤) | فرج (٤٦٨) | سلامي (٤٦٢) |
سعيد (٤٦٠) | صوفان (٤٦٠) | عطايا (٤٤٩) |
نعمه (٤٤٧) | مكي (٤٤٦) | احمد (٤٤٠) |
قعفراني (٤٣٩) | رحال (٤٣٩) | مراد (٤٣٨) |
جشي (٤٣٤) | حلاوي (٤٢٨) | بنجك (٤٢٨) |
الاحمد (٤٢٥) | ضاهر (٤٢٢) | فاضل (٤١٩) |
جفال (٤٠٩) | ذيب (٤٠٦) | فاخوري (٤٠٥) |
حمزه (٤٠٠) | كمال (٣٩٧) | طراد (٣٩٥) |
شبلي (٣٨٨) | ياسين (٣٨٧) | بيطار (٣٨٢) |
بزون (٣٨٢) | فارس (٣٨٠) | روميه (٣٧٩) |
فضل الله (٣٧٥) | محمود (٣٧٥) | عيد (٣٧٣) |
شرف الدين (٣٧١) | دياب (٣٥٨) | شهاب (٣٥٦) |
غريب (٣٥٤) | عليان (٣٥٤) | لقيس (٣٥٣) |
دقماق (٣٥٣) | علي (٣٥١) | زبد (٣٥٠) |
مرتضى (٣٤٧) | عيديبي (٣٤١) | كساب (٣٤٠) |
حمودي (٣٤٠) | حب الله (٣٣٧) | فاعور (٣٣٦) |
نصر الله (٣٣٤) | ارزوني (٣٣٣) | سبليني (٣٣٢) |
مهدي (٣٢٩) | محمد (٣٢٧) | شاهين (٣٢٢) |
رمضان (٣١٩) | جواد (٣١٩) | عساف (٣١٦) |
فرح (٣١٤) | نسر (٣١٣) | شعلان (٣١١) |
غساني (٣١١) | نور الدين (٣٠٦) | بركات (٣٠٦) |
الرز (٣٠٤) | حماده (٣٠٣) | عبد الرضا (٣٠٢) |
القاسم (٢٩٩) | قليط (٢٩٩) | قشمر (٢٩٧) |
يزبك (٢٩٦) | جمال (٢٩٦) | جباعي (٢٩٥) |
صائغ (٢٩٥) | خضره (٢٩٤) | كرشت (٢٩٣) |
العلي (٢٩٢) | عزام (٢٨٨) | مرعي (٢٨٧) |
عكر (٢٨٥) | قرعوني (٢٨٤) | ديب (٢٨٤) |
الحداد (٢٨٣) | الخوري (٢٨٣) | عبد علي (٢٨١) |
شحاده (٢٧٦) | شعبان (٢٧٤) | عنتر (٢٧٣) |
دخل الله (٢٧١) | فياض (٢٧١) | فردون (٢٧٠) |
زلزلي (٢٦٧) | حداد (٢٦٧) | المصطفى (٢٦٦) |
عبيد (٢٦٣) | الاشقر (٢٦٣) | غنام (٢٦٢) |
مناع (٢٥٩) | بحر (٢٥٩) | البردان (٢٥٨) |
عامر (٢٥٨) | زيتون (٢٥٧) | ناصر (٢٥٤) |
غفري (٢٥٤) | مدني (٢٥٤) | اسعد (٢٥٣) |
حريري (٢٥٣) | الداود (٢٥٢) | رزق (٢٥١) |
مديحلي (٢٤٩) | كنعان (٢٤٩) | كمال الدين (٢٤٧) |
زعرور (٢٤٧) | خاتون (٢٤٦) | محفوظ (٢٤٥) |
طاهر (٢٣٨) | تاج الدين (٢٣٨) | المحمود (٢٣٧) |
بكري (٢٣٦) | الموسى (٢٣٥) | حجيج (٢٣٥) |
الجمل (٢٣٥) | كفل (٢٣١) | فران (٢٣١) |
حويلا (٢٣١) | المصري (٢٣١) | حاوي (٢٢٨) |
صبرا (٢٢٥) | ابو زيد (٢٢٣) | شومان (٢٢٢) |
كردي (٢٢٢) | غزال (٢٢٠) | رشيد (٢١٨) |
بيلون (٢١٨) | عبد الحسين (٢١٦) | حكيم (٢١٣) |
زعرب (٢١٣) | نجم (٢١٢) | سلهب (٢١٢) |
غبريس (٢١١) | عوض (٢١١) | عواضة (٢١٠) |
رقه (٢٠٩) | شحادي (٢٠٧) | شغري (٢٠٧) |
جهير (٢٠٦) | مروه (٢٠٤) | ابو دله (٢٠٢) |
طعمه (٢٠٢) | جحا (٢٠٠) | غندور (١٩٨) |
حسان (١٩٨) | التركي (١٩٨) | شمس الدين (١٩٦) |
بواب (١٩٥) | غزيل (١٩٣) | دلباني (١٩١) |
حمزي (١٩١) | خلف (١٩٠) | حاجو (١٩٠) |
الشامي (١٨٨) | طحيني (١٨٥) | قعيق (١٨٣) |
الساحلي (١٨٢) | عاصي (١٨١) | طه (١٨٠) |
عمار (١٧٨) | كعور (١٧٨) | برادعي (١٧٦) |
قصاب (١٧٤) | قشور (١٦٨) | الزرقا (١٦٧) |
سليم (١٦٦) | الحاج علي (١٦٦) | دامرجي (١٦٦) |
خشن (١٦٤) | حويلي (١٦٣) | الصالح (١٦٣) |
صبراوي (١٦٣) | عسكر (١٦٢) | جرادي (١٦٢) |
خازم (١٦١) | زمط (١٦١) | مونس (١٦١) |
عطية (١٥٩) | الخليل (١٥٩) | بسمه (١٥٧) |
الموسوي (١٥٧) | سرحان (١٥٧) | عبدالله (١٥٤) |
وزنه (١٥٣) | حوراني (١٥٣) | معتوق (١٥٢) |
قهوجي (١٤٩) | الحسين (١٤٩) | ناصر الدين (١٤٩) |
السويد (١٤٩) | عودي (١٤٨) | بغدادي (١٤٨) |
مليجي (١٤٧) | عزالدين (١٤٦) | داود (١٤٦) |
البدوي (١٤٦) | الراعي (١٤٥) | خليفه (١٤٥) |
الجوني (١٤٤) | قرياني (١٤٤) | شعيب (١٤٤) |
الامين (١٤٣) | البستاني (١٤٢) | طفلا (١٤٢) |
ابو صالح (١٤٠) | خميس (١٤٠) | نصار (١٤٠) |
وزني (١٣٩) | رعد (١٣٩) | عاشور (١٣٨) |
ظاهر (١٣٧) | اسكندر (١٣٧) | صغير (١٣٧) |
مسلم (١٣٥) | العيسى (١٣٤) | عكنان (١٣٣) |
علاء الدين (١٣٢) | الغريب (١٣٢) | وطفا (١٣٢) |
دمشق (١٣١) | مطر (١٣١) | ماضي (١٣٠) |
ابو ساري (١٣٠) | جمعه (١٢٩) | الاسعد (١٢٩) |
زيون (١٢٨) | المحمد (١٢٨) | خير الله (١٢٧) |
شراره (١٢٦) | سلوم (١٢٦) | غانم (١٢٥) |
سقسوق (١٢٤) | مكنا (١٢٤) | شربين (١٢٤) |
زريق (١٢٣) | قطيش (١٢٢) | خاطر (١٢٢) |
اخضر (١٢٢) | جودي (١٢١) | قبيسي (١٢١) |
الخضر (١٢٠) | عطار (١٢٠) | هرموش (١١٩) |
مملوك (١١٨) | عكاشه (١١٧) | بدر الدين (١١٧) |
علاوي (١١٦) | اديب (١١٦) | نعنوع (١١٥) |
حرز (١١٤) | غيث (١١٤) | دكروب (١١٤) |
كيال (١١٣) | شعيتو (١١٢) | معنى (١١٢) |
يحي (١١١) | حمد (١١١) | طيبا (١١١) |
حرقوص (١١١) | ابو عيد (١١٠) | عرب (١٠٩) |
تقي (١٠٩) | حلال (١٠٩) | كريك (١٠٩) |
كريم (١٠٩) | بداح (١٠٩) | حوماني (١٠٨) |
عسيلي (١٠٨) | الهادي (١٠٧) | خانة خالية (١٠٦) |
محي الدين (١٠٦) | الشماس (١٠٦) | الفاعور (١٠٥) |
اليوسف (١٠٥) | سعيدي (١٠٥) | سلامه (١٠٥) |
بزي (١٠٤) | فوعاني (١٠٣) | الاسماعيل (١٠٣) |
حاج (١٠٣) | جوني (١٠٢) | شرشر (١٠٢) |
العبد (١٠٠) | شوربا (١٠٠) | حايك (١٠٠) |
إحتساب العائلات "المتميزة والفريدة" على نطاق لبنان ككل، يعني عدم الأخذ بالإعتبار المذهب، المحافظة، القضاء او البلدة. إن عدد العائلات المتميزة والفريدة، في هذه الحالة، لا يتطابق مع عدد العائلات المتميزة والفريدة المحصورة ضمن نطاق أي من العوامل المذكورة أعلاه، منفردين او مجموعين.
لقد رأينا أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة"، دون إحتساب اسماء العائلات الخالية او مسجلة "غير مذكور"، في قضاء صور، محافظة الجنوب هو ٦,٢٣٢. ومع ذلك، يوضح الجدول أدناه أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة" المصنفة حسب المذهب، هو ٨,٢٢٥
لشرح الالتباس، عندما نريد أن نجد "المتميزة والفريدة" في لبنان، نختار العائلات فقط، مصنفة حسب اسم العائلة. لكن عندما نريد اختيار العائلات "المتميزة والفريدة" حسب المذهب، فإننا نجمع العائلات حسب المذهب. نتيجة لذلك، يتم اعتبارها متميزة داخل كل مذهب.
لنأخذ مثلاً عائلة "ابوشقرا"، فهي موزّعة على عدة مذاهب:
عائلة أبو شقرا موجودة في العديد من المذاهب. استنادًا إلى الجدول الموجود في أقصى اليمين من الصورة، نلاحظ أنه عندما يتم تجميعها حسب المذهب، يكون العدد "المتميّز والفريد" لهذه العائلة في كل مذهب تنتمي إليه. تظهر النتائج أنها موجودة في ٧ مذاهب مختلفة، وبالتالي فإن المجموع هو ٧ مقابل عدد ١ على مقياس لبنان، عندما لا يتم تجميعها حسب أي عامل
هنالك مئات العائلات موزعة على عدة مذاهب، وهذا ما يفسّر فرق النتائج.
توزيع العائلات المذكورة والصحيحة | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
ارمن ارثوذكس | ٣٣١ | ١,٠٧٢ |
ارمن بروتستانت | ٤٦ | ١٥٩ |
ارمن كاثوليك | ٨٢ | ١٥٣ |
اشوري | ٤ | ٥ |
انجيلي (بروتستانت) | ٨٠ | ٣٠٧ |
روم ارثوذكس | ٣١٩ | ٧٧٦ |
روم كاثوليك | ٦٨٣ | ٦,١١١ |
سريان ارثوذكس | ٤٠ | ٥١ |
سريان كاثوليك | ١٧ | ١٧ |
قبطي | ٣ | ٤ |
قبطي ارثوذكس | ٤ | ١١ |
قبطي كاثوليك | ٢ | ٦ |
كلدان | ٧ | ٨ |
كلدان كاثوليك | ٢ | ٢ |
لاتيني | ٧٩ | ٢٦٠ |
ماروني | ٥٨٣ | ٢,٧٧٦ |
مسيحي | ٧٠ | ٧١ |
نسطوري | ٤ | ٤ |
مجموع مسيحي | ٢,٣٥٦ (٢٨.٦٤%) | ١١,٧٩٣ (٦.٧٥%) |
درزي | ١٨ | ١٩ |
سني | ١,٨٦٤ | ١٥,١٤٠ |
شيعي | ٣,٥٢٩ | ١٤٧,١٧٠ |
علوي | ١٠ | ١١ |
مجموع مسلم | ٥,٤٢١ (٦٥.٩١%) | ١٦٢,٣٤٠ (٩٢.٩٦%) |
لا طائفي | ١ | ١ |
مختلف | ٣ | ٣ |
غير مذكور | ٤٤٤ | ٤٩٦ |
مجموع مختلف | ٤٤٨ (٥.٤٥%) | ٥٠٠ (٠.٢٩%) |
المجموع العام | ٨,٢٢٥ (١٠٠.٠٠%) | ١٧٤,٦٣٣ (١٠٠.٠٠%) |
التوزيع حيث خانة إسم العائلة خالية تماماً او مُسجّلة "-" | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
ارمن ارثوذكس | ١ | ٤ |
انجيلي (بروتستانت) | ١ | ١ |
روم ارثوذكس | ١ | ٧ |
روم كاثوليك | ١ | ٧ |
ماروني | ١ | ٤ |
مجموع مسيحي | ٥ (٦٢.٥٠%) | ٢٣ (٢١.٧٠%) |
سني | ١ | ١٢ |
شيعي | ١ | ٧٠ |
مجموع مسلم | ٢ (٢٥.٠٠%) | ٨٢ (٧٧.٣٦%) |
غير مذكور | ١ | ١ |
مجموع مختلف | ١ (١٢.٥٠%) | ١ (٠.٩٤%) |
المجموع العام | ٨ (١٠٠.٠٠%) | ١٠٦ (١٠٠.٠٠%) |
التوزيع حيث خانة إسم العائلة مُسجّلة "غير مذكور" | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
مجموع مسيحي | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
شيعي | ١ | ٤ |
مجموع مسلم | ١ (١٠٠.٠٠%) | ٤ (١٠٠.٠٠%) |
مجموع مختلف | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع العام | ١ (١٠٠.٠٠%) | ٤ (١٠٠.٠٠%) |