لنفترض أن إسم عائلة الخوري مذكور في ٥٠ قيد وإسم عائلة الحاج مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد أسماء العائلات، أن عائلة الخوري وعائلة الحاج، المتميزة والفريدة تحتسب مرة واحدة فقط لكل عائلة.
الخوري (٥٠) - الحاج (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يبلغ عدد أسماء العا ئلات " المتميزة والفريدة " في بلدة العباسيه، قضاء صور، محافظة الجنوب في لبنان المُدرجة في اللوائح ٥٨١.
أسماء العائلات في بلدة العباسيه، قضاء صور، محافظة الجنوب في لبنان وعدد مرات ذكرها حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ |
||
---|---|---|
مذكورة عدد مرات | عدد العائلات | |
١ | ٢٩٧ | |
٢ | ٧٩ | |
٣ | ٤٢ | |
٤ | ٣٢ | |
٥ | ١٥ | |
٦ | ٩ | |
٧ | ١٩ | |
٨ | ٤ | |
٩ | ٩ | |
١٠-٩٩ | ٦٨ | |
١٠٠-٤٩٩ | ٧ | |
٥٠٠-٩٩٩ | ٠ | |
١٠٠٠-٤٩٩٩ | ٠ | |
٥٠٠٠-٩٩٩٩ | ٠ | |
١٠٠٠٠-١٤٩٩٩ | ٠ | |
١٥٠٠٠-١٩٩٩٩ | ٠ | |
٢٠٠٠٠-٢٩٩٩٩ | ٠ | |
المجموع | ٥٨١ |
أسماء العائلات اللبنانية - ٥٨١ إسم عائلة فريد، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
فواز (٣٩٠) | عز الدين (٣٦٠) | فردون (٢٢٤) |
عجمي (١٨٢) | شعلان (١٦٢) | قعيق (١٢٧) |
جعفر (١٢٣) | عزالدين (٩٨) | جحا (٩٣) |
زين (٩١) | حمود (٧٤) | صالح (٦٨) |
فرفور (٦٨) | غبريس (٦٥) | بغدادي (٥٩) |
سويدان (٥٨) | جوني (٥٧) | حيدر (٥٦) |
رزق (٥٦) | دهيني (٥٠) | معتوق (٥٠) |
ياسين (٤٩) | بزوني (٤٥) | بعلبكي (٤٤) |
خليل (٤٢) | قاسم (٣٩) | ايوب (٣٩) |
حويلي (٣٨) | بواب (٣٨) | زلزله (٣٧) |
مالكاني (٣٧) | اسماعيل (٣٠) | ضامن (٣٠) |
وهبي (٢٩) | قعفراني (٢٨) | يونس (٢٨) |
صائغ (٢٧) | زلزلي (٢٥) | غندور (٢٣) |
معنى (٢٢) | ناصر (٢٢) | سرحان (٢٢) |
عطرش (١٩) | دخل الله (١٩) | حرشي (١٩) |
الحاج (١٨) | درويش (١٧) | ابراهيم (١٧) |
ريس (١٦) | دغيلي (١٦) | يحي (١٦) |
الشموط (١٥) | موسى (١٥) | زعرور (١٥) |
احمد (١٥) | سكاف (١٥) | مطوط (١٥) |
علي (١٥) | معلبكي (١٤) | غساني (١٤) |
مسلماني (١٤) | المسلماني (١٣) | فتوني (١٣) |
الزين (١٣) | بداح (١٣) | ناصر الدين (١٣) |
صوفان (١٢) | نصور (١٢) | ذيب (١١) |
وسخان (١١) | كنيار (١١) | قوصان (١٠) |
كلش (١٠) | ناصيف فواز (١٠) | جابر (١٠) |
نصر الله (٩) | حسن (٩) | فرحات (٩) |
الحسيني (٩) | فاخوري (٩) | قشمر (٩) |
الريس (٩) | صفي الدين (٩) | قصير (٩) |
صفا (٨) | فرهود (٨) | حوبلي (٨) |
هسي (٨) | عباس (٧) | سعد (٧) |
فقيه (٧) | جمعه (٧) | شموط (٧) |
القرى (٧) | ندي (٧) | قره علي (٧) |
زين الدين (٧) | فاضل (٧) | الهادي (٧) |
معنقي (٧) | ايوب بعلبكي (٧) | اراج (٧) |
سكيكي (٧) | قشاقش (٧) | رحال (٧) |
دبوق (٧) | رضا (٧) | دربج (٦) |
خطار فواز (٦) | عبد الله (٦) | فنيش (٦) |
عيسى (٦) | عليان (٦) | هاشم (٦) |
حسين بغدادي (٦) | طه (٦) | محمد (٥) |
بركات (٥) | حويلا (٥) | كرشت (٥) |
حرشى (٥) | حدرج (٥) | ابو خليل (٥) |
حجازي (٥) | مكي (٥) | غندور فواز (٥) |
ضاهر (٥) | محسن (٥) | سلمان (٥) |
نجم (٥) | درباج (٥) | بلاغي (٤) |
حلال (٤) | فياض (٤) | شور (٤) |
جفال (٤) | قبيسي (٤) | مغنيه (٤) |
صبرا (٤) | عطوي (٤) | سليم (٤) |
جعفر رحبو (٤) | سلطاني (٤) | مراد (٤) |
عبد علي (٤) | فحص (٤) | حب الله (٤) |
ذياب (٤) | برغل (٤) | شكر (٤) |
كريم (٤) | شومان (٤) | مروه (٤) |
عياد (٤) | الموسوي (٤) | محيش (٤) |
خنافر (٤) | نورالدين (٤) | عيد (٤) |
شعيب (٤) | نور الدين (٤) | نجدي (٤) |
ديب (٤) | خاطر (٣) | وهبـي (٣) |
نصار (٣) | شبلي (٣) | مونس (٣) |
غزيل (٣) | محمود (٣) | زيدان (٣) |
يوسف (٣) | الرز (٣) | طاهر (٣) |
رحبو (٣) | خشاب (٣) | حراجلي (٣) |
بيومي (٣) | العبد (٣) | ندى (٣) |
بسما (٣) | نصرالله (٣) | طراد (٣) |
شعيتو (٣) | السيد (٣) | اسكندر (٣) |
حرب (٣) | فرج (٣) | منصور (٣) |
مشيمش (٣) | شنبوره (٣) | غزال (٣) |
شحرور (٣) | عوالا (٣) | حلاوي (٣) |
شمس الدين (٣) | يزبك (٣) | قانصو (٣) |
الحج (٣) | حمادي (٣) | مهنا (٣) |
بدر الدين (٣) | طالب (٣) | بيضون (٣) |
بري (٣) | ديراني (٢) | القاري (٢) |
اخضر (٢) | عاصي (٢) | نصر الدين (٢) |
ماجد (٢) | حمزه (٢) | دخلله (٢) |
شاهين (٢) | رمال (٢) | طفلا (٢) |
صايغ (٢) | شلهوب (٢) | شحادي (٢) |
مكه (٢) | عمار (٢) | جراده (٢) |
عنيسي (٢) | هلال (٢) | خانة خالية (٢) |
خليفه (٢) | سليمان (٢) | حاج علي (٢) |
دغمان (٢) | حريري (٢) | زبد (٢) |
عكر (٢) | كساب (٢) | زيات (٢) |
عجمي شيراوي (٢) | نعيم (٢) | زرقط (٢) |
المحمد (٢) | مازح (٢) | حسين (٢) |
اللبن (٢) | باجوق (٢) | صفى (٢) |
ابو الحسن (٢) | النحاس (٢) | النعمان (٢) |
سرور (٢) | رمضان (٢) | حاطون (٢) |
نادر (٢) | دمشق (٢) | صبح (٢) |
غريب (٢) | العلي (٢) | جرادي (٢) |
كردي (٢) | الامين (٢) | نعمه (٢) |
عسكر (٢) | ابو زيد (٢) | فضل الله (٢) |
سبليني (٢) | مرمر (٢) | شيرازي (٢) |
عنتر (٢) | المعاز (٢) | نعنوع (٢) |
نابلسي (٢) | ابوخير (٢) | شرف الدين (٢) |
زنكر (٢) | عطيه (٢) | ناصرالدين (٢) |
كعور (٢) | قشور (٢) | قرعلي (٢) |
قانصوه (٢) | جواد (٢) | قنديل (٢) |
محي الدين (٢) | الحاج حسين (٢) | عقيل (٢) |
ريحان (٢) | سقلاوي (٢) |
إحتساب العائلات "المتميزة والفريدة" على نطاق لبنان ككل، يعني عدم الأخذ بالإعتبار المذهب، المحافظة، القضاء او البلدة. إن عدد العائلات المتميزة والفريدة، في هذه الحالة، لا يتطابق مع عدد العائلات المتميزة والفريدة المحصورة ضمن نطاق أي من العوامل المذكورة أعلاه، منفردين او مجموعين.
لقد رأينا أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة"، دون إحتساب اسماء العائلات الخالية او مسجلة "غير مذكور"، في قضاء صور، محافظة الجنوب هو ٥٨٠. ومع ذلك، يوضح الجدول أدناه أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة" المصنفة حسب المذهب، هو ٦٢٤
لشرح الالتباس، عندما نريد أن نجد "المتميزة والفريدة" في لبنان، نختار العائلات فقط، مصنفة حسب اسم العائلة. لكن عندما نريد اختيار العائلات "المتميزة والفريدة" حسب المذهب، فإننا نجمع العائلات حسب المذهب. نتيجة لذلك، يتم اعتبارها متميزة داخل كل مذهب.
لنأخذ مثلاً عائلة "ابوشقرا"، فهي موزّعة على عدة مذاهب:
عائلة أبو شقرا موجودة في العديد من المذاهب. استنادًا إلى الجدول الموجود في أقصى اليمين من الصورة، نلاحظ أنه عندما يتم تجميعها حسب المذهب، يكون العدد "المتميّز والفريد" لهذه العائلة في كل مذهب تنتمي إليه. تظهر النتائج أنها موجودة في ٧ مذاهب مختلفة، وبالتالي فإن المجموع هو ٧ مقابل عدد ١ على مقياس لبنان، عندما لا يتم تجميعها حسب أي عامل
هنالك مئات العائلات موزعة على عدة مذاهب، وهذا ما يفسّر فرق النتائج.
توزيع العائلات المذكورة والصحيحة | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
انجيلي (بروتستانت) | ٢ | ٢ |
روم ارثوذكس | ٢ | ٢ |
روم كاثوليك | ١ | ١ |
ماروني | ١ | ١ |
مسيحي | ٢ | ٢ |
مسيحي | ٨ (١.٢٨%) | ٨ (٠.١٧%) |
سني | ٤٧ | ٦١ |
شيعي | ٥٣٢ | ٤,٦٣٨ |
مسلم | ٥٧٩ (٩٢.٧٩%) | ٤,٦٩٩ (٩٨.٨٦%) |
غير مذكور | ٣٧ | ٤٦ |
مختلف | ٣٧ (٥.٩٣%) | ٤٦ (٠.٩٧%) |
المجموع | ٦٢٤ (١٠٠.٠٠%) | ٤,٧٥٣ (١٠٠.٠٠%) |
التوزيع حيث خانة إسم العائلة خالية تماماً او مُسجّلة "-" | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
مسيحي | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
شيعي | ١ | ٢ |
مسلم | ١ (١٠٠.٠٠%) | ٢ (١٠٠.٠٠%) |
مختلف | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ١ (١٠٠.٠٠%) | ٢ (١٠٠.٠٠%) |