لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٣٦٧ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٢٠١ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١٩٣ للذكور، ونلاحظ أن ٩٤ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة المنصوري، قضاء صور في محافظة الجنوب.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٢٠١ (٥٤.٧٧%) | ٩٤ (٤٨.٧٠%) |
٢ - ٤ | ١٠٩ (٢٩.٧٠%) | ٥٧ (٢٩.٥٣%) |
٥ - ٩ | ٤٥ (١٢.٢٦%) | ٢٢ (١١.٤٠%) |
١٠ - ١٩ | ٧ (١.٩١%) | ٩ (٤.٦٦%) |
٢٠ - ٢٩ | ٢ (٠.٥٤%) | ٤ (٢.٠٧%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (١.٠٤%) |
٤٠ - ٤٩ | ١ (٠.٢٧%) | ١ (٠.٥٢%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٢ (٠.٥٤%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٥٢%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٥٢%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (١.٠٤%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٣٦٧ (١٠٠.٠٠%) | ١٩٣ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (١٦٦)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء صور، محافظة الجنوب، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
زينب (٦٥) | فاطمه (٦١) | مريم (٤٥) |
زهره (٢٩) | خديجه (٢٢) | ايمان (١٦) |
بتول (١٤) | ليلى (١٤) | منى (١٢) |
سعاد (١١) | غاده (١١) | وفاء (١٠) |
حنان (٩) | هدى (٨) | عليه (٨) |
زهراء (٨) | سمر (٨) | ياسمين (٨) |
سلام (٧) | احلام (٧) | رندا (٧) |
امال (٧) | سكينه (٧) | امل (٧) |
فاتن (٧) | فرح (٦) | ساره (٦) |
سحر (٦) | عفيفه (٦) | خيريه (٦) |
جمانه (٦) | نسرين (٦) | عبير (٦) |
ندى (٦) | هناء (٦) | عنايه (٦) |
آمنه (٦) | سلوى (٥) | نجوى (٥) |
زينه (٥) | نجاح (٥) | ملاك (٥) |
رباب (٥) | منال (٥) | نور (٥) |
سلمى (٥) | جميله (٥) | سكنه (٥) |
سميره (٥) | حوراء (٥) | ديانا (٥) |
هلا (٥) | رلى (٥) | لينا (٥) |
رنا (٥) | نادين (٥) | نوال (٥) |
لطيفه (٤) | سهيله (٤) | ميرفت (٤) |
ناديا (٤) | سناء (٤) | ريما (٤) |
رجاء (٤) | صباح (٤) | علا (٤) |
سوزان (٤) | سماح (٤) | باسمه (٤) |
ساميه (٤) | ابتسام (٤) | دلال (٤) |
نهاد (٤) | سوسن (٤) | كامله (٤) |
رقيه (٤) | سميحه (٤) | لطفيه (٤) |
غنوه (٤) | هيام (٣) | رسميه (٣) |
علويه (٣) | ليال (٣) | زهيه (٣) |
زكيه (٣) | هنادي (٣) | هاله (٣) |
صفيه (٣) | نعمات (٣) | نبيله (٣) |
سميه (٣) | انعام (٣) | حياة (٣) |
هيفاء (٣) | دارين (٣) | رأفت (٣) |
تمام (٣) | دعاء (٣) | ميساء (٣) |
رغده (٣) | فريال (٣) | آيه (٣) |
رنده (٣) | هنيه (٣) | فيروز (٣) |
اميره (٣) | حميده (٣) | رمزيه (٣) |
شاديه (٢) | ردينه (٢) | جهينه (٢) |
رشا (٢) | نجلا (٢) | يسرا (٢) |
نجيه (٢) | صبحيه (٢) | رولا (٢) |
سهام (٢) | عائده (٢) | عليا (٢) |
نبيهه (٢) | هيفا (٢) | امينه (٢) |
ريا (٢) | نعيمه (٢) | اخلاص (٢) |
ختام (٢) | ريمه (٢) | ريم (٢) |
تغريد (٢) | بثينه (٢) | دانه (٢) |
نغم (٢) | رويده (٢) | ايه (٢) |
حبيبه (٢) | دينا (٢) | غزوا (٢) |
ديانه (٢) | ناهيل (٢) | زهيره (٢) |
انصاف (٢) | مادونا (٢) | صفاء (٢) |
اماني (٢) | سهيلا (٢) | سعدا (٢) |
فوزيه (٢) | خديجة (٢) | اسمهان (٢) |
مها (٢) | زينات (٢) | منيفه (٢) |
سنيه (٢) | وفيقه (٢) | شريفه (٢) |
رانيا (٢) | وداد (٢) | حُسن (٢) |
ناريمان (٢) | جنان (٢) | رويدا (٢) |
انغريدا (٢) | نهى (٢) | احسان (٢) |
رانيه (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٩٩)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء صور، محافظة الجنوب، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (١٤٣) | محمد (١١٨) | حسين (٨٦) |
حسن (٧٨) | احمد (٤٤) | عباس (٣٠) |
يوسف (٣٠) | ابراهيم (٢٧) | جعفر (٢٤) |
مصطفى (٢٢) | محمود (٢١) | قاسم (١٨) |
موسى (١٨) | عبد الله (١٦) | حيدر (١٦) |
اسماعيل (١٤) | حبيب (١٤) | بلال (١٢) |
وسام (١٠) | عدنان (١٠) | غسان (٨) |
عماد (٨) | جمال (٧) | رضا (٧) |
رضوان (٧) | امين (٧) | حسان (٦) |
عامر (٦) | مهدي (٦) | ناصر (٦) |
ربيع (٦) | عمران (٦) | عفيف (٦) |
هشام (٦) | نبيل (٥) | سليمان (٥) |
أحمد (٥) | خليل (٥) | فادي (٥) |
شريف (٥) | ماهر (٥) | عبد الكريم (٥) |
هاني (٤) | يونس (٤) | فضل (٤) |
وائل (٤) | تامر (٤) | ذيب (٤) |
اكرم (٤) | فضل الله (٤) | شادي (٤) |
علاء (٤) | كمال (٤) | عصام (٣) |
مالك (٣) | محمد حسن (٣) | غازي (٣) |
توفيق (٣) | ناجي (٣) | هادي (٣) |
هاشم (٣) | هيثم (٣) | زيد (٣) |
واصف (٣) | باسم (٣) | نزيه (٣) |
عبد اللطيف (٣) | بسام (٣) | كامل (٣) |
سليم (٣) | رائف (٣) | سميح (٣) |
منير (٣) | نمر (٣) | نجيب (٣) |
طارق (٣) | عاطف (٣) | زاهر (٢) |
سمير (٢) | جلال (٢) | عبد (٢) |
سلمان (٢) | بدر الدين (٢) | عارف (٢) |
أمين (٢) | ماجد (٢) | جواد (٢) |
ياسين (٢) | ايمن (٢) | عبد العزيز (٢) |
منذر (٢) | سامر (٢) | اشرف (٢) |
محمد علي (٢) | نادر (٢) | معين (٢) |
رفيق (٢) | نظمي (٢) | صبحي (٢) |