لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٣٣٧ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٢٨١ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ٢٩٣ للذكور، ونلاحظ أن ٢٤١ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة آسيا، قضاء البترون في محافظة الشمال.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٢٨١ (٨٣.٣٨%) | ٢٤١ (٨٢.٢٥%) |
٢ - ٤ | ٥٢ (١٥.٤٣%) | ٤٤ (١٥.٠٢%) |
٥ - ٩ | ٣ (٠.٨٩%) | ٧ (٢.٣٩%) |
١٠ - ١٩ | ١ (٠.٣٠%) | ١ (٠.٣٤%) |
٢٠ - ٢٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٣٣٧ (١٠٠.٠٠%) | ٢٩٣ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٥٦)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء البترون، محافظة الشمال، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
ريتا (١٠) | ماري (٨) | مريم (٧) |
جوسلين (٥) | نوال (٤) | جاكلين (٤) |
ايلان (٤) | ناتالي (٤) | هيلانه (٤) |
ليلى (٤) | ندى (٤) | ميشلين (٣) |
تراز (٣) | جوليا (٣) | فكتوريا (٣) |
هلا (٣) | منال (٣) | كارول (٣) |
ساميا (٢) | جورجينا (٢) | نبيها (٢) |
ناديا (٢) | سلوى (٢) | عائده (٢) |
لينا (٢) | جورجيت (٢) | ليال (٢) |
اولغا (٢) | روزا (٢) | اليان (٢) |
هدى (٢) | منى (٢) | كيتا (٢) |
غاده (٢) | مي (٢) | حلا (٢) |
مرلان (٢) | جيزال (٢) | جومانا (٢) |
جنيفر (٢) | جويس (٢) | رانا (٢) |
زينه (٢) | سونيا (٢) | سميره (٢) |
ايفات (٢) | جانيت (٢) | آني (٢) |
كاتيا (٢) | ميرنا (٢) | نهاد (٢) |
سعاد (٢) | سلمى (٢) | راشيل (٢) |
جنفياف (٢) | وفاء (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٥٢)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء البترون، محافظة الشمال، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
جورج (١٤) | فارس (٩) | طوني (٨) |
يوسف (٧) | ايلي (٦) | انطون (٦) |
جوزف (٦) | شادي (٥) | حنا (٤) |
بطرس (٤) | جورج يوسف (٤) | ربيع (٣) |
انطوان (٣) | عماد (٣) | شارل (٣) |
جاد (٣) | ضاهر (٣) | فراس (٣) |
ميشال (٣) | انطوني (٣) | انطوان يوسف (٣) |
جرجس (٣) | شربل (٣) | مخايل يوسف (٢) |
مارون (٢) | مارك (٢) | ريمون (٢) |
هيكل (٢) | منير (٢) | جان (٢) |
انطونيو (٢) | بشاره حنا (٢) | ناجي (٢) |
نبيل (٢) | زياد (٢) | وسيم حبيب (٢) |
نادر (٢) | رامي (٢) | بيار (٢) |
اميل (٢) | روني (٢) | جهاد (٢) |
الياس (٢) | جوزه (٢) | روي (٢) |
جوزيف (٢) | جيلبرتو (٢) | يوسف بطرس (٢) |
شربل بطرس (٢) | نجيب (٢) | بيتر (٢) |
هشام (٢) |