لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٢٠٣ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ١٣٩ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١٢٠ للذكور، ونلاحظ أن ٨١ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة برج اليهودية، قضاء المنية-الضنية في محافظة الشمال.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ١٣٩ (٦٨.٤٧%) | ٨١ (٦٧.٥٠%) |
٢ - ٤ | ٥٩ (٢٩.٠٦%) | ٢٧ (٢٢.٥٠%) |
٥ - ٩ | ٤ (١.٩٧%) | ٥ (٤.١٧%) |
١٠ - ١٩ | ١ (٠.٤٩%) | ٥ (٤.١٧%) |
٢٠ - ٢٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٨٣%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٨٣%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٢٠٣ (١٠٠.٠٠%) | ١٢٠ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٦٤)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء المنية-الضنية، محافظة الشمال، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
فاطمه (١١) | حليمه (٧) | منى (٧) |
سميره (٥) | خديجه (٥) | ندى (٤) |
ايمان (٤) | امينه (٤) | هدى (٤) |
سعاد (٤) | رنا (٤) | سماهر (٣) |
جميله (٣) | ليلى (٣) | نظميه (٣) |
منال (٣) | وفاء (٣) | ابتسام (٣) |
سهام (٣) | حوريه (٣) | روعه (٣) |
فطوم (٣) | حلوم (٣) | ريما (٣) |
خالديه (٣) | عبير (٣) | مريم (٣) |
سلام (٢) | رنده (٢) | بدريه (٢) |
هند (٢) | حميده (٢) | ثريا (٢) |
عفاف (٢) | ليلا (٢) | عيشه (٢) |
قمر (٢) | مروى (٢) | امال (٢) |
بشرى (٢) | فرح (٢) | سلمى (٢) |
هلا (٢) | فهيمه (٢) | نصره (٢) |
ملكه (٢) | هبه (٢) | نجوى (٢) |
سمر (٢) | امنه (٢) | صفاء (٢) |
صباح (٢) | سليمه (٢) | رقيه (٢) |
بديعه (٢) | آسيا (٢) | منيره (٢) |
ربى (٢) | غاده (٢) | غزوه (٢) |
يمن (٢) | ياسمين (٢) | زينب (٢) |
زكيه (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٣٩)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء المنية-الضنية، محافظة الشمال، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
محمد (٤٤) | احمد (٢٩) | عمر (١٦) |
خالد (١٥) | علي (١٤) | محمود (١٠) |
عبد الرحمن (١٠) | حسن (٩) | مصطفى (٨) |
خضر (٧) | عبد الله (٧) | سعيد (٥) |
بلال (٤) | عبد القادر (٤) | وليد (٣) |
عبد المجيد (٣) | ابراهيم (٣) | زياد (٢) |
عبود (٢) | وجيه (٢) | على (٢) |
عامر (٢) | سمير (٢) | سامي (٢) |
جمال (٢) | مجدي (٢) | ربيع (٢) |
قاسم (٢) | احمد محمد (٢) | فواز (٢) |
سليم (٢) | مرعي (٢) | رفيق (٢) |
توفيق (٢) | بسام (٢) | فادي (٢) |
وسيم (٢) | بشار (٢) | ماهر (٢) |