لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٣٦٧ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٢٢١ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١٥٧ للذكور، ونلاحظ أن ٨١ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة القادريه، قضاء زغرتا في محافظة الشمال.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٢٢١ (٦٠.٢٢%) | ٨١ (٥١.٥٩%) |
٢ - ٤ | ٩٥ (٢٥.٨٩%) | ٤١ (٢٦.١١%) |
٥ - ٩ | ٣٩ (١٠.٦٣%) | ٢٠ (١٢.٧٤%) |
١٠ - ١٩ | ٩ (٢.٤٥%) | ٦ (٣.٨٢%) |
٢٠ - ٢٩ | ١ (٠.٢٧%) | ١ (٠.٦٤%) |
٣٠ - ٣٩ | ٢ (٠.٥٤%) | ٢ (١.٢٧%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (١.٢٧%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٦٤%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٦٤%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٦٤%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٦٤%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٣٦٧ (١٠٠.٠٠%) | ١٥٧ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (١٤٦)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء زغرتا، محافظة الشمال، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
منى (٣٣) | فاطمه (٣٢) | هدى (٢٧) |
سميره (١٧) | جمال (١٦) | ندى (١٥) |
منال (١٥) | سلمى (١٤) | ايمان (١٣) |
سمر (١٢) | آمنه (١١) | جميله (١١) |
نسرين (٩) | زينه (٩) | عزيزه (٩) |
عائشه (٩) | غاده (٩) | عبير (٩) |
وفاء (٨) | رانيا (٨) | جومانا (٨) |
سناء (٨) | سلام (٧) | بديعه (٧) |
حليمه (٧) | حلوم (٧) | سعاد (٧) |
هناء (٧) | لينا (٧) | امنه (٧) |
صباح (٧) | ليلى (٧) | مهى (٦) |
سوسن (٦) | امون (٦) | مروى (٦) |
ثريا (٦) | هند (٦) | الهام (٦) |
حسنا (٦) | ساره (٦) | زينب (٦) |
مريم (٦) | سماهر (٥) | حنان (٥) |
جنان (٥) | حسنه (٥) | فاتن (٥) |
سحر (٥) | فطوم (٥) | مايا (٥) |
ميرا (٤) | اميره (٤) | ريما (٤) |
امال (٤) | باسمه (٤) | الهامه (٤) |
نهى (٤) | فدى (٤) | زبيده (٤) |
زمزم (٤) | خديجه (٤) | هلا (٤) |
صفاء (٣) | منتهى (٣) | فاديا (٣) |
نجوى (٣) | رنا (٣) | عُلا (٣) |
جمانه (٣) | نوال (٣) | ليال (٣) |
ناديا (٣) | عاهده (٣) | هويدا (٣) |
خالديه (٣) | ميرفت (٣) | ماجده (٣) |
فايزه (٣) | رنده (٣) | سوزان (٣) |
سوريا (٣) | نجاح (٣) | هيام (٣) |
ليندا (٣) | نانسي (٣) | سهام (٣) |
عفاف (٣) | رانيه (٣) | ميرنا (٣) |
علا (٣) | هنادي (٣) | رشا (٢) |
احلام (٢) | نهله (٢) | عزه (٢) |
رمزيه (٢) | حنوف (٢) | ميساء (٢) |
جهان (٢) | سلوى (٢) | امينه (٢) |
أمال (٢) | ساميه (٢) | رمزه (٢) |
وهيبه (٢) | صفا (٢) | نائله (٢) |
سهير (٢) | فضيله (٢) | فتاة (٢) |
كيم (٢) | شهيده (٢) | نعيمه (٢) |
دانه (٢) | لمعا (٢) | نبيها (٢) |
فريال (٢) | فاديه (٢) | ديما (٢) |
رشيده (٢) | بهيه (٢) | اميمه (٢) |
ريهام (٢) | ملاك (٢) | كوثر (٢) |
نجيبه (٢) | زانه (٢) | نظليه (٢) |
دانيا (٢) | صونيا (٢) | اماني (٢) |
رهيفه (٢) | ريان (٢) | هنا (٢) |
منيره (٢) | دنيا (٢) | اوميمه (٢) |
نجيحه (٢) | حياة (٢) | رشى (٢) |
آمال (٢) | دلال (٢) | ربى (٢) |
غنى (٢) | سليمه (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٧٦)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء زغرتا، محافظة الشمال، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
محمد (١٤٥) | احمد (٩٤) | خالد (٨٠) |
علي (٥٢) | محمود (٤٩) | مصطفى (٤٥) |
عمر (٣٧) | وليد (٣١) | بلال (٢٠) |
عبد القادر (١٧) | خضر (١٦) | حسين (١٤) |
سمير (١٢) | وسيم (١٠) | حسن (١٠) |
عبد الله (٩) | غسان (٩) | زياد (٩) |
ابراهيم (٨) | هيثم (٨) | بسام (٨) |
زكريا (٨) | عماد (٧) | ربيع (٧) |
سامر (٧) | طارق (٧) | عبد العزيز (٦) |
عبد الرحمن (٦) | نزيه (٥) | فادي (٥) |
زهير (٥) | عدنان (٥) | علاء (٥) |
رشيد (٥) | طلال (٥) | رفيق (٤) |
وسام (٤) | سميح (٤) | عامر (٤) |
عبد الرزاق (٤) | نبيل (٤) | مروان (٤) |
جمال (٤) | عبد الناصر (٤) | سعد (٣) |
كاظم (٣) | باسم (٣) | هاني (٣) |
قدور (٣) | شوقي (٣) | صلاح (٣) |
مازن (٣) | جهاد (٣) | اسامه (٣) |
جميل (٣) | عبدالله (٣) | عبود (٣) |
شادي (٢) | مصباح (٢) | سعيد (٢) |
عبدو (٢) | عزام (٢) | توفيق (٢) |
عبد الحكيم (٢) | ناجح (٢) | فراس (٢) |
عارف (٢) | رياض (٢) | فواز (٢) |
آدم (٢) | حمد (٢) | رامي (٢) |
يوسف (٢) | عبد الستار (٢) | عبد الواحد (٢) |
ناصر (٢) |