لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٢٧٥ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٢٠٩ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ٢٢٣ للذكور، ونلاحظ أن ١٥٦ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة قره باش، قضاء زغرتا في محافظة الشمال.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٢٠٩ (٧٦.٠٠%) | ١٥٦ (٦٩.٩٦%) |
٢ - ٤ | ٥٨ (٢١.٠٩%) | ٥١ (٢٢.٨٧%) |
٥ - ٩ | ٨ (٢.٩١%) | ١٢ (٥.٣٨%) |
١٠ - ١٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (٠.٩٠%) |
٢٠ - ٢٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (٠.٩٠%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٢٧٥ (١٠٠.٠٠%) | ٢٢٣ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٦٦)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء زغرتا، محافظة الشمال، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
ليلى (٨) | ماري (٨) | هيلانه (٦) |
جوزفين (٥) | ماريا (٥) | امال (٥) |
وداد (٥) | هدى (٥) | بديعه (٤) |
اميليا (٤) | ناديا (٤) | ندى (٤) |
جوسلين (٣) | اليس (٣) | كارول (٣) |
جميله (٣) | املين (٣) | جمال (٣) |
سيده (٣) | رانيا (٣) | ماريات (٣) |
منى (٣) | دنيا (٣) | لينا (٣) |
دلال (٢) | مريانا (٢) | فيوليت (٢) |
ايليان (٢) | سميره (٢) | ايفات (٢) |
ملك (٢) | فريدا (٢) | نور (٢) |
هند (٢) | سلوى (٢) | حنان (٢) |
ميليسا (٢) | جنات (٢) | سهام (٢) |
دعد (٢) | نينا (٢) | رنا (٢) |
لودي (٢) | مريم (٢) | ميرا (٢) |
سوزان (٢) | نوال (٢) | جورجيت (٢) |
ايزابيل (٢) | نهى (٢) | عفيفه (٢) |
جولي (٢) | جانيت (٢) | صباح (٢) |
لميتا (٢) | نيكول (٢) | سعاد (٢) |
اماندا (٢) | تانيا (٢) | ريتا (٢) |
اميره (٢) | نقيه (٢) | رولا (٢) |
جورجات (٢) | كوليت (٢) | لولو (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٦٧)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء زغرتا، محافظة الشمال، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
الياس (٢٨) | جورج (٢٥) | جرجس (١٥) |
يوسف (١١) | حنا (٨) | ايلي (٨) |
مخايل (٨) | حبيب (٦) | نقولا (٦) |
ايليا (٦) | سمير (٦) | جان (٥) |
ساسين (٥) | سمعان (٥) | ابراهيم (٥) |
طوني (٥) | مخائيل (٤) | جوزف (٤) |
جميل (٤) | ميلاد (٤) | ميشال (٤) |
فادي (٤) | جوزيف (٣) | سامي (٣) |
وهيب (٣) | نديم (٣) | ميخائيل (٣) |
انطوان (٣) | اسعد (٣) | سيمون (٣) |
جرجي (٣) | البرتو (٣) | منير (٣) |
جاك (٢) | خليل (٢) | نايف (٢) |
اسكندر (٢) | زياد (٢) | امين (٢) |
وليم (٢) | اندرو (٢) | مايكل (٢) |
مرسال (٢) | ادمون (٢) | جوني (٢) |
بربر (٢) | سامر (٢) | سهيل (٢) |
منوال (٢) | غسان (٢) | بسام (٢) |
ريكاردو (٢) | سالم (٢) | جايسون (٢) |
جهاد (٢) | رفيق (٢) | انور (٢) |
نبيل (٢) | فؤاد (٢) | يعقوب (٢) |
هنري (٢) | مارك (٢) | بشير (٢) |
نبيه (٢) | انطانيوس (٢) | انطوني (٢) |
شحاده (٢) |