لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٣٥٤ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٢٦٦ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ٢٤٢ للذكور، ونلاحظ أن ١٥٤ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة كرم سده، قضاء زغرتا في محافظة الشمال.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٢٦٦ (٧٥.١٤%) | ١٥٤ (٦٣.٦٤%) |
٢ - ٤ | ٧٣ (٢٠.٦٢%) | ٦١ (٢٥.٢١%) |
٥ - ٩ | ١٠ (٢.٨٢%) | ١٦ (٦.٦١%) |
١٠ - ١٩ | ٤ (١.١٣%) | ٥ (٢.٠٧%) |
٢٠ - ٢٩ | ١ (٠.٢٨%) | ٥ (٢.٠٧%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٤١%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٣٥٤ (١٠٠.٠٠%) | ٢٤٢ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٨٨)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء زغرتا، محافظة الشمال، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
ماري (٢٥) | حنه (١٣) | جوزفين (١٢) |
جورجيت (١٠) | مريم (١٠) | جاكلين (٨) |
جانيت (٨) | ليلى (٦) | سيده (٦) |
نوال (٦) | انطوانات (٥) | لينا (٥) |
صونيا (٥) | جورجات (٥) | ريتا (٥) |
تريز (٤) | ناديا (٤) | بولين (٤) |
ادال (٤) | كاترين (٤) | ميراي (٤) |
سلوى (٣) | جوان (٣) | كريستين (٣) |
ماريان (٣) | انطوانت (٣) | اليزابيت (٣) |
سهام (٣) | فكتوريا (٣) | ميرنا (٣) |
سيلفانا (٣) | الين (٣) | لوريس (٣) |
ايفون (٣) | لور (٣) | كلوريا (٣) |
سميره (٣) | انطوانيت (٣) | يولا (٣) |
فيفيان (٣) | حنان (٣) | ريما (٣) |
ملكه (٢) | جنات (٢) | سعاد (٢) |
هيلانه (٢) | ايفات (٢) | روز (٢) |
لودي (٢) | جنفياف (٢) | ناتالي (٢) |
اليس (٢) | ورده (٢) | ميشال (٢) |
ليلا (٢) | ميرا (٢) | سالي (٢) |
وديعه (٢) | نزها (٢) | رندا (٢) |
مرغريت (٢) | جمال (٢) | يمنا (٢) |
ماري تراز (٢) | ندى (٢) | كارولين (٢) |
دانيال (٢) | كلوديت (٢) | كلودين (٢) |
رانيه (٢) | ياسمين (٢) | جورجينا (٢) |
رجاء (٢) | ماريا (٢) | آمال (٢) |
ماري روز (٢) | سيزان (٢) | رانيا (٢) |
آجني (٢) | سميا (٢) | كتور (٢) |
جانات (٢) | فوزيه (٢) | شيرين (٢) |
مريانا (٢) | فاديا (٢) | باتريسيا (٢) |
سلفانا (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٨٨)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء زغرتا، محافظة الشمال، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
جورج (٣٥) | شربل (٢٥) | يوسف (٢٤) |
حنا (٢٣) | ميشال (٢٠) | جان (٢٠) |
الياس (١٦) | بطرس (١٤) | جوزيف (١٣) |
انطون (١٣) | طوني (١١) | طنوس (٩) |
انطوان (٩) | جرجس (٩) | ايلي (٨) |
سيمون (٨) | مرسال (٨) | جون (٧) |
سليم (٧) | بولس (٧) | ريمون (٧) |
باتريك (٥) | ميلاد (٥) | فؤاد (٥) |
موريس (٥) | سمير (٥) | دانيال (٥) |
داني (٤) | جوزاف (٤) | جوني (٤) |
انطونيوس (٤) | كميل (٣) | انطونيو (٣) |
كلود (٣) | جوزف (٣) | فيليب (٣) |
دافيد (٣) | بيار (٣) | اسيا (٣) |
اميل (٣) | جرجي (٣) | بيتر (٢) |
فرنسوا (٢) | لويس (٢) | امين (٢) |
البر (٢) | اندري (٢) | عزيز (٢) |
بدوي (٢) | دوري (٢) | روني (٢) |
بسام (٢) | خوان انطونيو (٢) | حبيب (٢) |
محسن (٢) | اندره (٢) | رامي (٢) |
عيد (٢) | سعيد (٢) | فواد (٢) |
روميو (٢) | كبريال (٢) | مارك (٢) |
وديع (٢) | ريشار (٢) | بيارو (٢) |
جاد (٢) | انطوني (٢) | ألان (٢) |
نوال (٢) | جو (٢) | روبرت (٢) |
ماريو (٢) | كريم (٢) | منصور (٢) |
جان بيار (٢) | ناجي (٢) | البير (٢) |
كريستيان (٢) | ادمون (٢) | سعد (٢) |
روبير (٢) | بول (٢) | شارل (٢) |
وليم (٢) | نبيل (٢) | كارلوس (٢) |
جان كارلوس (٢) |