لنفترض أن إسم عائلة الخوري مذكور في ٥٠ قيد وإسم عائلة الحاج مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد أسماء العائلات، أن عائلة الخوري وعائلة الحاج، المتميزة والفريدة تحتسب مرة واحدة فقط لكل عائلة.
الخوري (٥٠) - الحاج (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يبلغ عدد أسماء العا ئلات " المتميزة والفريدة " في بلدة مشمش، قضاء عكار، محافظة الشمال في لبنان المُدرجة في اللوائح ٥٩٥.
أسماء العائلات في بلدة مشمش، قضاء عكار، محافظة الشمال في لبنان وعدد مرات ذكرها حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ |
||
---|---|---|
مذكورة عدد مرات | عدد العائلات | |
١ | ٣٥٠ | |
٢ | ٦٩ | |
٣ | ٤٧ | |
٤ | ١٣ | |
٥ | ١٦ | |
٦ | ٣ | |
٧ | ٥ | |
٨ | ٢ | |
٩ | ١ | |
١٠-٩٩ | ٦٥ | |
١٠٠-٤٩٩ | ٢٢ | |
٥٠٠-٩٩٩ | ٢ | |
١٠٠٠-٤٩٩٩ | ٠ | |
٥٠٠٠-٩٩٩٩ | ٠ | |
١٠٠٠٠-١٤٩٩٩ | ٠ | |
١٥٠٠٠-١٩٩٩٩ | ٠ | |
٢٠٠٠٠-٢٩٩٩٩ | ٠ | |
المجموع | ٥٩٥ |
أسماء العائلات اللبنانية - ٥٩٥ إسم عائلة فريد، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
الحولي (٦١٩) | طالب (٥٣٧) | الضناوي (٤٠٧) |
حسين (٣٩١) | قمر الدين (٣٧٣) | عبدو (٣٥٦) |
علي (٣٢٣) | سعود (٢٦٣) | كساب (٢٥٨) |
محمد (٢٥٢) | بركات (١٨٥) | ديب (١٧٢) |
الدالي (١٧٠) | الخالدي (١٦٦) | خليل (١٦٦) |
الكردي (١٣١) | قدور (١٣٠) | خانة خالية (١٢٢) |
يوسف (١١٩) | العس (١١٧) | بري (١١٥) |
حمد (١١٠) | مصطفى (١٠٩) | عيشه (١٠٦) |
ابو زيد (٩٩) | السوقي (٩٦) | الحاج (٩٢) |
القنطار (٩١) | الضايع (٨٢) | بدره (٨٠) |
عبد الفتاح (٧٧) | ملحم (٧٢) | عبيد (٧٠) |
فتاح (٦٦) | عبد الحميد (٦٤) | البعريني (٦١) |
عثمان (٦٠) | سلطان (٥٨) | قاسم (٥٧) |
خضر (٥٥) | حسن (٥٥) | اعبيد (٥١) |
عبده (٥١) | عبد الله (٥١) | ناصر (٤٩) |
العتيق (٤٧) | عوض (٤٥) | الرميحي (٤٣) |
يحي (٤٢) | ابو حسنه (٤١) | الحسين (٤١) |
النصبه (٣٩) | الرميحه (٣٦) | سعيد (٣٦) |
طعان (٣٥) | احمد (٣٥) | الشامي (٣٢) |
عباس (٢٩) | اسعد (٢٧) | عبد اللطيف (٢٦) |
مستو (٢٦) | الخال (٢٦) | حماد (٢٦) |
ايوب (٢٥) | الدبداب (٢٢) | عمر (٢١) |
ابو عبود (٢١) | عبد الكريم (١٩) | الجمل (١٨) |
زكريا (١٨) | ضاهر (١٧) | الحولى (١٧) |
اسماعيل (١٧) | محمود (١٧) | كنج (١٦) |
قمرالدين (١٦) | السيد (١٥) | يحيى (١٥) |
أبو زيد (١٤) | عبد الرزاق (١٣) | درويش (١٣) |
ابراهيم (١٣) | حلوم (١٢) | فتفت (١٢) |
ابوحسنه (١٢) | شاكوش (١١) | حربا (١١) |
عيشي (١٠) | علوه (١٠) | محي الدين (٩) |
الرميحة (٨) | عنتر (٨) | شما (٧) |
ابوزيد (٧) | المصري (٧) | حسين بري (٧) |
فياض (٧) | ضناوي (٦) | يونس (٦) |
شعبان (٦) | العلي (٥) | أحمد (٥) |
غاليه (٥) | المحمد (٥) | مرعي (٥) |
ابوعبود (٥) | الرافعي (٥) | حسنه (٥) |
حبلص (٥) | الحج (٥) | عبد الوهاب (٥) |
حيدر (٥) | عيدو (٥) | الاحمد (٥) |
نعمان (٥) | صلاح الدين (٥) | حمود (٤) |
حموضه (٤) | عيسى (٤) | بدرة (٤) |
الايوبي (٤) | عبدالحميد (٤) | عبد الغني (٤) |
عبد القادر (٤) | الشاكوش (٤) | مسعود (٤) |
حداره (٤) | النصيه (٤) | الحاج احمد (٤) |
حمزة (٣) | زريقه (٣) | شبيب (٣) |
العرب (٣) | الريس (٣) | صالح (٣) |
المراد (٣) | علم الدين (٣) | ظريف (٣) |
الحسن (٣) | حسين قمر الدين (٣) | عبد العزيز (٣) |
الاسمر (٣) | زهرمان (٣) | أسعد (٣) |
الخطيب (٣) | سيد (٣) | محمد علي (٣) |
عيشى (٣) | طالب عثمان (٣) | عبد الواحد (٣) |
بغداد (٣) | عارف (٣) | أيوب (٣) |
جابر (٣) | بغدادي (٣) | ونوس (٣) |
عيش (٣) | عمري (٣) | عواد (٣) |
حمزه (٣) | الخضر (٣) | مريم (٣) |
موسى (٣) | الحلو (٣) | سلوم (٣) |
شرف الدين (٣) | خالد (٣) | كنعان (٣) |
البلي (٣) | حمدان (٣) | جود (٣) |
هزيم (٣) | عثمان طالب (٣) | ابو حسنة (٣) |
نمره (٣) | عقل (٣) | العيش (٢) |
محمد سعيد (٢) | غيه (٢) | رجبيه (٢) |
العجل (٢) | عبدالله (٢) | نوح (٢) |
الموري (٢) | سيف الدين الملقب بالصوص (٢) | النصبة (٢) |
غنوم (٢) | جعفر (٢) | الجبلي (٢) |
حسين طعان (٢) | طراديه (٢) | هاشم (٢) |
الدالى (٢) | الكرير (٢) | دندش (٢) |
علي الرميحه (٢) | معماري (٢) | قبلان (٢) |
بلوط (٢) | نايف (٢) | نحله (٢) |
امين (٢) | سكاف (٢) | عبد الرحمن (٢) |
الاكومي (٢) | منصور (٢) | الجاسم (٢) |
عبيد محمد (٢) | الصمد (٢) | الصالح (٢) |
الرمحي (٢) | فواز (٢) | البتروني (٢) |
ابو عروه (٢) | رشيد (٢) | السحمراني (٢) |
بكار (٢) | نعوس (٢) | بقسماطي (٢) |
احمد الحولي (٢) | عياش (٢) | شخيدم (٢) |
الشيخ عبد الحميد (٢) | عبدو الرميحي (٢) | العلى (٢) |
عبد النبي (٢) | البعرين (٢) | سلطان علي (٢) |
الازن (٢) | ابو حنه (٢) | عبدالفتاح (٢) |
جديد (٢) | أبو عبود (٢) | بحوش (٢) |
علوش (٢) | نادر (٢) | الرفاعي (٢) |
الضاوي (٢) | أبو حسنه (٢) | المير (٢) |
الفتاح (٢) | الزين (٢) | عبد الحميد محمد (٢) |
سعد (٢) | برغل (٢) |
إحتساب العائلات "المتميزة والفريدة" على نطاق لبنان ككل، يعني عدم الأخذ بالإعتبار المذهب، المحافظة، القضاء او البلدة. إن عدد العائلات المتميزة والفريدة، في هذه الحالة، لا يتطابق مع عدد العائلات المتميزة والفريدة المحصورة ضمن نطاق أي من العوامل المذكورة أعلاه، منفردين او مجموعين.
لقد رأينا أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة"، دون إحتساب اسماء العائلات الخالية او مسجلة "غير مذكور"، في قضاء عكار، محافظة الشمال هو ٥٩٣. ومع ذلك، يوضح الجدول أدناه أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة" المصنفة حسب المذهب، هو ٦١٠
لشرح الالتباس، عندما نريد أن نجد "المتميزة والفريدة" في لبنان، نختار العائلات فقط، مصنفة حسب اسم العائلة. لكن عندما نريد اختيار العائلات "المتميزة والفريدة" حسب المذهب، فإننا نجمع العائلات حسب المذهب. نتيجة لذلك، يتم اعتبارها متميزة داخل كل مذهب.
لنأخذ مثلاً عائلة "ابوشقرا"، فهي موزّعة على عدة مذاهب:
عائلة أبو شقرا موجودة في العديد من المذاهب. استنادًا إلى الجدول الموجود في أقصى اليمين من الصورة، نلاحظ أنه عندما يتم تجميعها حسب المذهب، يكون العدد "المتميّز والفريد" لهذه العائلة في كل مذهب تنتمي إليه. تظهر النتائج أنها موجودة في ٧ مذاهب مختلفة، وبالتالي فإن المجموع هو ٧ مقابل عدد ١ على مقياس لبنان، عندما لا يتم تجميعها حسب أي عامل
هنالك مئات العائلات موزعة على عدة مذاهب، وهذا ما يفسّر فرق النتائج.
توزيع العائلات المذكورة والصحيحة | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
روم ارثوذكس | ٥ | ٥ |
ماروني | ٢ | ٢ |
مسيحي | ٧ (١.١٥%) | ٧ (٠.٠٨%) |
سني | ٥٧٧ | ٨,٨٤٦ |
شيعي | ١٧ | ٢٥ |
علوي | ١ | ١ |
مسلم | ٥٩٥ (٩٧.٥٤%) | ٨,٨٧٢ (٩٩.٨٣%) |
غير مذكور | ٨ | ٨ |
مختلف | ٨ (١.٣١%) | ٨ (٠.٠٩%) |
المجموع | ٦١٠ (١٠٠.٠٠%) | ٨,٨٨٧ (١٠٠.٠٠%) |
التوزيع حيث خانة إسم العائلة خالية تماماً او مُسجّلة "-" | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
مسيحي | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
سني | ١ | ١٢١ |
شيعي | ١ | ١ |
مسلم | ٢ (١٠٠.٠٠%) | ١٢٢ (١٠٠.٠٠%) |
مختلف | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٢ (١٠٠.٠٠%) | ١٢٢ (١٠٠.٠٠%) |
التوزيع حيث خانة إسم العائلة مُسجّلة "غير مذكور" | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
مسيحي | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
سني | ١ | ١ |
مسلم | ١ (١٠٠.٠٠%) | ١ (١٠٠.٠٠%) |
مختلف | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ١ (١٠٠.٠٠%) | ١ (١٠٠.٠٠%) |