لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٤٧٨ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٢٦٨ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ٢٥٤ للذكور، ونلاحظ أن ١٣٣ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة دير الزهراني، قضاء النبطية في محافظة النبطية.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٢٦٨ (٥٦.٠٧%) | ١٣٣ (٥٢.٣٦%) |
٢ - ٤ | ١٢٥ (٢٦.١٥%) | ٧٠ (٢٧.٥٦%) |
٥ - ٩ | ٥٢ (١٠.٨٨%) | ٣٠ (١١.٨١%) |
١٠ - ١٩ | ٢٨ (٥.٨٦%) | ١٠ (٣.٩٤%) |
٢٠ - ٢٩ | ١ (٠.٢١%) | ٢ (٠.٧٩%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (٠.٧٩%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٣٩%) |
٥٠ - ٥٩ | ١ (٠.٢١%) | ١ (٠.٣٩%) |
٦٠ - ٦٩ | ١ (٠.٢١%) | ١ (٠.٣٩%) |
٧٠ - ٧٩ | ١ (٠.٢١%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ١ (٠.٢١%) | ٢ (٠.٧٩%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (٠.٧٩%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٤٧٨ (١٠٠.٠٠%) | ٢٥٤ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٢١٠)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء النبطية، محافظة النبطية، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
زينب (١٢٨) | فاطمه (٧٦) | مريم (٦٤) |
فاطمة (٥٧) | آمنه (٢٧) | جميله (١٧) |
خديجه (١٧) | غاده (١٧) | هلا (١٦) |
خديجة (١٥) | ليلى (١٥) | ريما (١٤) |
عبير (١٤) | سناء (١٤) | هدى (١٤) |
سلام (١٣) | منى (١٣) | ايمان (١٣) |
نور (١٣) | ساره (١٣) | هبه (١٣) |
امال (١٢) | زهره (١٢) | مايا (١٢) |
لينا (١١) | امنه (١١) | وفاء (١١) |
سمر (١١) | سوسن (١٠) | سهام (١٠) |
نوال (١٠) | رنا (١٠) | حنان (١٠) |
ندى (٩) | هيام (٩) | ناديا (٩) |
فرح (٩) | الهام (٩) | سميره (٩) |
سعاد (٩) | ياسمين (٩) | هناء (٨) |
رباب (٨) | ملاك (٨) | جميلة (٨) |
امل (٨) | نسرين (٨) | ميرنا (٨) |
ابتسام (٨) | انعام (٧) | زينه (٧) |
ليال (٧) | منال (٧) | مها (٧) |
بتول (٧) | رقيه (٧) | رشا (٧) |
سوزان (٧) | اماني (٦) | آمنة (٦) |
فاتن (٦) | سحر (٦) | سماح (٦) |
باسمه (٦) | عليا (٦) | نجوى (٦) |
هاله (٦) | زهراء (٥) | علا (٥) |
سهى (٥) | نهاد (٥) | آمال (٥) |
انصاف (٥) | صباح (٥) | نادين (٥) |
صفاء (٥) | ميرفت (٥) | علياء (٥) |
سهجنان (٥) | مروه (٥) | ساميه (٥) |
زهرة (٥) | هبا (٥) | بديعه (٥) |
احلام (٥) | نهى (٤) | رلى (٤) |
مي (٤) | ناهد (٤) | ليليان (٤) |
حسنه (٤) | عفيفه (٤) | فدوى (٤) |
رنده (٤) | صبحية (٤) | هنية (٤) |
لما (٤) | هنادي (٤) | سميرة (٤) |
رانيا (٤) | نجاة (٤) | عفيفة (٤) |
نعمت (٤) | فاديا (٤) | دلال (٤) |
نبيله (٤) | ميساء (٣) | ديانا (٣) |
ليندا (٣) | رحاب (٣) | داليا (٣) |
سلوى (٣) | اليسار (٣) | سارة (٣) |
بسمه (٣) | عليه (٣) | مهى (٣) |
عائدة (٣) | دارين (٣) | حياة (٣) |
ريم (٣) | هيفاء (٣) | نزها (٣) |
ماريا (٣) | رندا (٣) | تغريد (٣) |
رانيه (٣) | غادة (٣) | رولا (٣) |
اميره (٣) | عنايه (٣) | صابرين (٣) |
كارولين (٣) | دنيا (٣) | غزوه (٣) |
سنا (٣) | كريمة (٣) | خيريه (٣) |
رجاء (٣) | فضيله (٣) | فاديه (٣) |
فريال (٣) | راغده (٣) | ماري (٢) |
زهيه (٢) | لطيفه (٢) | ثريا (٢) |
رمزيه (٢) | حبيبه (٢) | سهيلا (٢) |
صفيه (٢) | اكرام (٢) | عدله (٢) |
كلثوم (٢) | بهيجه (٢) | وهيبه (٢) |
هنيه (٢) | عتاب (٢) | جيهان (٢) |
ديما (٢) | فادية (٢) | سميا (٢) |
نجاح (٢) | نهلا (٢) | فوزية (٢) |
امينه (٢) | حسنيه (٢) | تهاني (٢) |
نورا (٢) | سميه (٢) | حمدي (٢) |
نضال (٢) | صبحيه (٢) | غاليه (٢) |
كاتيا (٢) | دانا (٢) | اشواق (٢) |
فوزيه (٢) | جمال (٢) | نظميه (٢) |
ندين (٢) | ضحى (٢) | جواهر (٢) |
ريا (٢) | حمدة (٢) | جومانا (٢) |
دينا (٢) | حمده (٢) | اميرة (٢) |
أمل (٢) | ربى (٢) | بديعة (٢) |
يسره (٢) | حوراء (٢) | آية (٢) |
شهناز (٢) | جنان (٢) | لميس (٢) |
كوثر (٢) | نور الهدى (٢) | فايزه (٢) |
انتصار (٢) | رحمة (٢) | حنين (٢) |
هند (٢) | ميسون (٢) | كارول (٢) |
سكنه (٢) | نمري (٢) | كامله (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (١٢١)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء النبطية، محافظة النبطية، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (٢١١) | محمد (٢٠٣) | حسين (١٣٨) |
حسن (١٣٤) | احمد (٦٩) | عباس (٥٢) |
قاسم (٤٤) | ابراهيم (٣٣) | محمود (٣٠) |
موسى (٢٦) | يوسف (٢٣) | مصطفى (١٨) |
جميل (١٦) | خليل (١٦) | وسام (١٤) |
حسان (١٣) | فادي (١٣) | عبد الله (١٢) |
محمد علي (١٢) | أحمد (١١) | غسان (١٠) |
حمزه (٩) | اسماعيل (٨) | رفيق (٨) |
نادر (٨) | سليمان (٧) | كامل (٧) |
مازن (٧) | ايمن (٧) | بلال (٧) |
سامر (٧) | عصام (٧) | عدنان (٧) |
هيثم (٦) | هاني (٦) | يحي (٦) |
وفيق (٦) | ناصر (٦) | نمر (٦) |
خضر (٦) | حبيب (٦) | بسام (٦) |
رضا (٥) | ماهر (٥) | هشام (٥) |
وائل (٥) | ذيب (٥) | اسعد (٥) |
ربيع (٥) | باسم (٥) | طارق (٥) |
جواد (٤) | نبيل (٤) | زياد (٤) |
فضل (٤) | اشرف (٤) | زاهي (٤) |
خالد (٤) | مروان (٤) | اسامه (٤) |
عماد (٤) | سمير (٤) | سعيد (٤) |
عيسى (٤) | رمزي (٣) | حيدر (٣) |
أيمن (٣) | علاء (٣) | سميح (٣) |
هادي (٣) | فياض (٣) | سامي (٣) |
نايف (٣) | هاشم (٣) | يونس (٣) |
محسن (٣) | ياسر (٣) | عبد الكريم (٣) |
سليم (٣) | جهاد (٣) | وسيم (٣) |
عفيف (٣) | طالب (٣) | دانيال (٣) |
عبدالكريم (٣) | داني (٣) | شادي (٣) |
غازي (٣) | حسام (٣) | جمال (٣) |
نجيب (٢) | فهد (٢) | طلال (٢) |
اسد (٢) | نضال (٢) | جلال (٢) |
جعفر (٢) | كمال (٢) | عبد الحسين (٢) |
وليد (٢) | عادل (٢) | رشيد (٢) |
مهدي (٢) | عبد الحسن (٢) | فوزي (٢) |
رضوان (٢) | توفيق (٢) | جاد (٢) |
منير (٢) | معروف (٢) | باسل (٢) |
عاصم (٢) | فراس (٢) | روبير (٢) |
نسيم (٢) | داوود (٢) | فؤاد (٢) |
امين (٢) | صافي (٢) | مفيد (٢) |
صادق (٢) |