لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٢١٩ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ١٣٢ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١٠٧ للذكور، ونلاحظ أن ٦١ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة عين بوسوار، قضاء النبطية في محافظة النبطية.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ١٣٢ (٦٠.٢٧%) | ٦١ (٥٧.٠١%) |
٢ - ٤ | ٧٦ (٣٤.٧٠%) | ٣٢ (٢٩.٩١%) |
٥ - ٩ | ٧ (٣.٢٠%) | ٨ (٧.٤٨%) |
١٠ - ١٩ | ٢ (٠.٩١%) | ١ (٠.٩٣%) |
٢٠ - ٢٩ | ١ (٠.٤٦%) | ١ (٠.٩٣%) |
٣٠ - ٣٩ | ١ (٠.٤٦%) | ٢ (١.٨٧%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٩٣%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٩٣%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٢١٩ (١٠٠.٠٠%) | ١٠٧ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٨٧)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء النبطية، محافظة النبطية، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
زينب (٣٢) | فاطمه (٢٦) | مريم (١٣) |
فاطمة (١٣) | زهره (٩) | منى (٨) |
خديجه (٧) | بتول (٧) | سهام (٦) |
هدى (٥) | عفيفه (٥) | سميره (٤) |
ريما (٤) | رنا (٤) | حنان (٤) |
ساره (٤) | امل (٤) | ماجده (٣) |
ريان (٣) | فاتن (٣) | وفاء (٣) |
جنان (٣) | عنايه (٣) | ديانا (٣) |
ندى (٣) | رولا (٣) | سمر (٣) |
احسان (٣) | هلا (٣) | سناء (٣) |
فرح (٢) | سميه (٢) | امنه (٢) |
سعاد (٢) | فدوى (٢) | عزيزة (٢) |
صباح (٢) | امال (٢) | سليمه (٢) |
هنادي (٢) | اسراء (٢) | ليندا (٢) |
نادين (٢) | عبير (٢) | فيروز (٢) |
نجوى (٢) | غنوه (٢) | دلال (٢) |
تمام (٢) | نجلاء (٢) | سهى (٢) |
عليا (٢) | ليلى (٢) | نهله (٢) |
نجاح (٢) | آمنه (٢) | حنين (٢) |
ميساء (٢) | زهراء (٢) | سعدى (٢) |
نوال (٢) | صفاء (٢) | مايا (٢) |
زينه (٢) | هبه (٢) | أمل (٢) |
نور (٢) | سحر (٢) | مهى (٢) |
سهيله (٢) | فاديه (٢) | لارا (٢) |
مها (٢) | نجاة (٢) | فريده (٢) |
سلام (٢) | عطيه (٢) | لينا (٢) |
فاديا (٢) | هيام (٢) | جميله (٢) |
نظميه (٢) | تهاني (٢) | هند (٢) |
منال (٢) | سلوى (٢) | علا (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٤٦)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء النبطية، محافظة النبطية، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
محمد (٧٠) | علي (٦١) | حسين (٣٨) |
حسن (٣٢) | احمد (٢١) | عباس (١٢) |
محمود (٩) | ابراهيم (٨) | بلال (٧) |
مصطفى (٧) | قاسم (٥) | عبد الله (٥) |
عدنان (٥) | وسام (٥) | بسام (٤) |
جعفر (٤) | هادي (٣) | عماد (٣) |
جهاد (٣) | طارق (٣) | عيسى (٣) |
هيثم (٣) | حامد (٣) | عبد (٣) |
زهير (٣) | سامي (٣) | أحمد (٣) |
حسان (٣) | يوسف (٣) | باسم (٣) |
نزيه (٢) | فادي (٢) | فوأد (٢) |
خليل (٢) | عادل (٢) | ايمن (٢) |
كمال (٢) | جمال (٢) | حيدر (٢) |
جميل (٢) | رضا (٢) | كامل (٢) |
نعمه (٢) | محمد باقر (٢) | خضر (٢) |
عامر (٢) |