لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٣٨٣ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٢٣٥ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١٦٠ للذكور، ونلاحظ أن ٨٤ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة ربثلاثين، قضاء مرجعيون في محافظة النبطية.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٢٣٥ (٦١.٣٦%) | ٨٤ (٥٢.٥٠%) |
٢ - ٤ | ١٠١ (٢٦.٣٧%) | ٥٥ (٣٤.٣٨%) |
٥ - ٩ | ٣٢ (٨.٣٦%) | ٩ (٥.٦٣%) |
١٠ - ١٩ | ١٠ (٢.٦١%) | ٣ (١.٨٨%) |
٢٠ - ٢٩ | ٢ (٠.٥٢%) | ٢ (١.٢٥%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٦٣%) |
٤٠ - ٤٩ | ١ (٠.٢٦%) | ١ (٠.٦٣%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٦٣%) |
٧٠ - ٧٩ | ١ (٠.٢٦%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ١ (٠.٢٦%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (١.٢٥%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (١.٢٥%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٣٨٣ (١٠٠.٠٠%) | ١٦٠ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (١٤٨)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء مرجعيون، محافظة النبطية، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
فاطمه (٨٧) | زينب (٧٢) | مريم (٤٦) |
خديجه (٢٥) | فاطمة (٢٠) | سميره (١٤) |
ايمان (١٤) | صباح (١٤) | زهراء (١٣) |
سكنه (١٢) | منى (١٢) | خديجة (١٠) |
نوال (١٠) | ريما (١٠) | امل (١٠) |
اميره (٩) | عبير (٩) | حنان (٩) |
امال (٩) | رنا (٨) | بتول (٨) |
سهام (٨) | سحر (٨) | عليه (٧) |
منال (٧) | ابتسام (٧) | زينه (٧) |
سناء (٧) | وفاء (٧) | فاتن (٧) |
هدى (٦) | ندى (٦) | هبه (٦) |
رقيه (٦) | ذيبه (٦) | ناديا (٦) |
ميرنا (٦) | هيام (٥) | سلام (٥) |
دلال (٥) | صبحيه (٥) | زهره (٥) |
سوسن (٥) | رانيا (٥) | هناء (٥) |
ماجده (٥) | لينا (٥) | ليال (٤) |
امنه (٤) | مايا (٤) | علا (٤) |
ساميه (٤) | سمر (٤) | رجاء (٤) |
سعاد (٤) | سوزان (٤) | غاده (٤) |
ليندا (٤) | نسرين (٤) | الهام (٤) |
عائده (٤) | ساره (٣) | صبحية (٣) |
هنادي (٣) | هلا (٣) | صفاء (٣) |
كوثر (٣) | نور (٣) | نيفين (٣) |
زهيه (٣) | سلمى (٣) | انعام (٣) |
هيفاء (٣) | رولا (٣) | بدر (٣) |
صفيه (٣) | احلام (٣) | سلوى (٣) |
اسمهان (٢) | سليمه (٢) | بدريه (٢) |
نجاح (٢) | عنايه (٢) | احسان (٢) |
أمل (٢) | اسراء (٢) | خلود (٢) |
رنده (٢) | عبده (٢) | آمنه (٢) |
ماريه (٢) | منتها (٢) | غنوه (٢) |
محاسن (٢) | أماني (٢) | زينب عيسى (٢) |
ميرفت (٢) | عزيزه (٢) | عبلا (٢) |
ملكه (٢) | مياسه (٢) | منيره (٢) |
عُلا (٢) | هاجر (٢) | شفيقه (٢) |
سهير (٢) | نعيمه (٢) | حسنه (٢) |
فوزيه (٢) | فاطمه فقيه (٢) | ريا (٢) |
جمال (٢) | فرح (٢) | جيهان (٢) |
انتصار (٢) | نعمت (٢) | ميساء (٢) |
ديانا (٢) | حفيظه (٢) | سكينه (٢) |
نجوى (٢) | رشا (٢) | عتاب (٢) |
فوزية (٢) | جنان (٢) | ليلا (٢) |
رويده (٢) | يسرى (٢) | كامله (٢) |
ميرا (٢) | ليلي (٢) | نادين (٢) |
العبده (٢) | حياه (٢) | مهى (٢) |
رائده (٢) | سهيلا (٢) | امينه (٢) |
زمزم (٢) | غنى (٢) | رحاب (٢) |
هنيه (٢) | مروه (٢) | عطاف (٢) |
مياده (٢) | مناهل (٢) | هند (٢) |
ليلى (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٧٦)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء مرجعيون، محافظة النبطية، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (١٨٣) | محمد (١١٧) | حسين (٩٩) |
حسن (٩٨) | احمد (٦٣) | محمود (٤٥) |
عباس (٣٢) | خليل (٢٠) | ابراهيم (٢٠) |
موسى (١٤) | قاسم (١٤) | حيدر (١٣) |
يوسف (٨) | خضر (٨) | حبيب (٧) |
وسام (٧) | مصطفى (٦) | ربيع (٦) |
عصام (٥) | عبد الله (٥) | عبد (٥) |
نعيم (٤) | كمال (٤) | علاء (٤) |
بسام (٤) | رضى (٤) | حمزه (٤) |
فوزي (٤) | صبحي (٤) | أحمد (٤) |
محسن (٣) | يحي (٣) | فضل (٣) |
نمر (٣) | عقيل (٣) | مصباح (٣) |
اسعد (٣) | جواد (٣) | توفيق (٣) |
حسان (٣) | شوقي (٣) | داود (٣) |
كامل (٣) | بركات (٣) | منير (٣) |
سليمان (٣) | رياض (٣) | بلال (٣) |
شادي (٢) | رمزي (٢) | رشيد (٢) |
محمد ابراهيم (٢) | فادي (٢) | وليد (٢) |
عبد الكريم (٢) | اكرم (٢) | هاشم (٢) |
جميل (٢) | محمد علي (٢) | جمال (٢) |
ذو الفقار (٢) | سليم (٢) | عبد اللطيف (٢) |
طلال (٢) | فايز (٢) | هاني (٢) |
سعيد (٢) | عماد (٢) | صلاح (٢) |
نادر (٢) | عدنان (٢) | جهاد (٢) |
باسل (٢) | امين (٢) | وائل (٢) |
هشام (٢) |