لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ١٦٨ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ١١٠ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١٠٦ للذكور، ونلاحظ أن ٦٤ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة محيبيب، قضاء مرجعيون في محافظة النبطية.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ١١٠ (٦٥.٤٨%) | ٦٤ (٦٠.٣٨%) |
٢ - ٤ | ٥٠ (٢٩.٧٦%) | ٣٢ (٣٠.١٩%) |
٥ - ٩ | ٤ (٢.٣٨%) | ٥ (٤.٧٢%) |
١٠ - ١٩ | ١ (٠.٦٠%) | ١ (٠.٩٤%) |
٢٠ - ٢٩ | ٣ (١.٧٩%) | ١ (٠.٩٤%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (١.٨٩%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٩٤%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ١٦٨ (١٠٠.٠٠%) | ١٠٦ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٥٨)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء مرجعيون، محافظة النبطية، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
فاطمه (٢٧) | زينب (٢٦) | مريم (٢٠) |
خديجه (١٠) | منى (٦) | عليه (٦) |
ليلى (٥) | امال (٥) | وفاء (٤) |
سعاد (٤) | ايمان (٤) | سكنه (٤) |
رنا (٤) | هناء (٤) | سميره (٤) |
كريمه (٤) | حوراء (٣) | سهام (٣) |
منال (٣) | نداء (٣) | هدى (٣) |
هلا (٣) | فاتن (٣) | ريم (٣) |
نوال (٣) | حنان (٣) | اميره (٣) |
فرح (٣) | محاسن (٣) | نعيمه (٢) |
سوسن (٢) | امينه (٢) | عايده (٢) |
لطيفه (٢) | رباب (٢) | صباح (٢) |
مايا (٢) | جميله (٢) | ساره (٢) |
وفيه (٢) | زينه (٢) | رسميه (٢) |
هنادي (٢) | لبنه (٢) | نانسي (٢) |
سلوى (٢) | فايزه (٢) | ذيبه (٢) |
زهراء (٢) | فاديا (٢) | نمره (٢) |
مها (٢) | ميرنا (٢) | نهاد (٢) |
زهره (٢) | سلفانا (٢) | مي (٢) |
باسمه (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٤٢)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء مرجعيون، محافظة النبطية، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (٤٧) | محمد (٣٦) | حسين (٣٢) |
حسن (٢٠) | احمد (١٦) | موسى (٨) |
ابراهيم (٦) | خليل (٥) | يوسف (٥) |
قاسم (٥) | عماد (٤) | ربيع (٤) |
عباس (٤) | شادي (٤) | فادي (٣) |
حسام (٣) | وسام (٣) | محمود (٣) |
فوزي (٣) | سميح (٣) | مصطفى (٣) |
عبد الله (٣) | كمال (٣) | عادل (٢) |
جمال (٢) | علاء (٢) | كامل (٢) |
حمزه (٢) | زين (٢) | يحي (٢) |
بلال (٢) | عبد الحسين (٢) | خضر (٢) |
جابر (٢) | داود (٢) | فراس (٢) |
عفيف (٢) | نعيم (٢) | نعمه (٢) |
فايز (٢) | عبد الحسن (٢) | غسان (٢) |