لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ١٧٦ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ١٢٤ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١٥٥ للذكور، ونلاحظ أن ٩٧ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة دير كوشه، قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ١٢٤ (٧٠.٤٥%) | ٩٧ (٦٢.٥٨%) |
٢ - ٤ | ٤٩ (٢٧.٨٤%) | ٥٥ (٣٥.٤٨%) |
٥ - ٩ | ٣ (١.٧٠%) | ٣ (١.٩٤%) |
١٠ - ١٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠ - ٢٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ١٧٦ (١٠٠.٠٠%) | ١٥٥ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٥٢)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
ايمان (٧) | منى (٧) | هدى (٥) |
اميره (٤) | هبه (٤) | رنا (٤) |
نجوى (٤) | نجلا (٣) | زينه (٣) |
رولا (٣) | وفاء (٣) | سوسن (٣) |
هلا (٣) | نوال (٣) | امل (٣) |
انعام (٣) | ياسمين (٣) | ريما (٣) |
لينا (٣) | ناديا (٢) | سمر (٢) |
نهى (٢) | رشا (٢) | رانيا (٢) |
مهى (٢) | ردينه (٢) | نزيهه (٢) |
جنات (٢) | عبير (٢) | اسعاف (٢) |
سلمى (٢) | سيرين (٢) | اكرام (٢) |
ليلى (٢) | رجاء (٢) | جنان (٢) |
غاده (٢) | ادال (٢) | حنان (٢) |
امال (٢) | نجاح (٢) | جهان (٢) |
جوليا (٢) | فرح (٢) | وداد (٢) |
هند (٢) | سنيه (٢) | رانيه (٢) |
ساره (٢) | ابتسام (٢) | دنيا (٢) |
نهاد (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٥٨)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
سامر (٦) | فادي (٥) | نبيل (٥) |
عماد (٤) | رمزي (٤) | عادل (٤) |
فيصل (٤) | علاء (٤) | حسام (٣) |
ايمن (٣) | ربيع (٣) | زياد (٣) |
زاهر (٣) | وائل (٣) | عمر (٣) |
حاتم (٣) | وليد (٣) | نزار (٣) |
علي (٣) | يوسف (٣) | شادي (٣) |
بسام (٣) | هادي (٣) | كمال (٢) |
كريم (٢) | صالح (٢) | خليل (٢) |
صلاح (٢) | وسام (٢) | سعيد (٢) |
رفعت (٢) | حليم (٢) | محمد (٢) |
ساري (٢) | عصمت (٢) | خالد (٢) |
سامي (٢) | شفيق (٢) | وجيه (٢) |
مفيد (٢) | ماهر (٢) | باسم (٢) |
رامي (٢) | امين (٢) | سليمان (٢) |
طارق (٢) | اياد (٢) | حسيب (٢) |
نبيه (٢) | رامز (٢) | اكرم (٢) |
رفيق (٢) | كامل (٢) | وسيم (٢) |
رياض (٢) | مروان (٢) | اسامه (٢) |
وجدي (٢) |