لنفترض أن إسم عائلة الخوري مذكور في ٥٠ قيد وإسم عائلة الحاج مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد أسماء العائلات، أن عائلة الخوري وعائلة الحاج، المتميزة والفريدة تحتسب مرة واحدة فقط لكل عائلة.
الخوري (٥٠) - الحاج (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يبلغ عدد أسماء العا ئلات " المتميزة والفريدة " في بلدة المتين، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان في لبنان المُدرجة في اللوائح ٦٤٧.
أسماء العائلات في بلدة المتين، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان في لبنان وعدد مرات ذكرها حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ |
||
---|---|---|
مذكورة عدد مرات | عدد العائلات | |
١ | ٤١١ | |
٢ | ٩٣ | |
٣ | ٣٠ | |
٤ | ٢٤ | |
٥ | ٧ | |
٦ | ٩ | |
٧ | ٧ | |
٨ | ٤ | |
٩ | ١ | |
١٠-٩٩ | ٥٥ | |
١٠٠-٤٩٩ | ٦ | |
٥٠٠-٩٩٩ | ٠ | |
١٠٠٠-٤٩٩٩ | ٠ | |
٥٠٠٠-٩٩٩٩ | ٠ | |
١٠٠٠٠-١٤٩٩٩ | ٠ | |
١٥٠٠٠-١٩٩٩٩ | ٠ | |
٢٠٠٠٠-٢٩٩٩٩ | ٠ | |
المجموع | ٦٤٧ |
أسماء العائلات اللبنانية - ٦٤٧ إسم عائلة فريد، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
القنطار (٣٥٦) | خانة خالية (١٩٥) | سلامه (١٥٩) |
ناكوزي (١٤٤) | بارود (١٣٤) | بو نادر (١٢٦) |
حداد (٩٥) | الحاج (٧٩) | بو سليمان (٧٦) |
خير الله (٦٤) | هاني (٦٤) | بلوط (٦٢) |
بو عقل (٦٢) | مرداس (٦١) | الحلبي (٥٢) |
بو فرحات (٤٩) | ابو سليمان (٤٩) | الحداد (٤٦) |
راشد (٤٥) | عقل (٤٣) | هارون (٤٣) |
ابو نادر (٣٤) | بو غصن (٣١) | انطون (٣١) |
ابي اللمع (٣٠) | حجيبان (٢٩) | حبيقه (٢٦) |
الخراط (٢٦) | اسطفان (٢٢) | الجبيلي (٢٢) |
الناكوزي (٢١) | المدور (٢١) | يارد (٢١) |
ابو فرحات (٢٠) | جبيلي (٢٠) | صروف (١٨) |
صباغ (١٨) | ابي نادر (١٧) | بو رعد (١٧) |
فرح (١٦) | عازار (١٦) | صليبا (١٤) |
بو شمعون (١٤) | ابو رزق (١٤) | الشويتر (١٤) |
عيد (١٣) | عبيد (١٣) | النجار (١٣) |
سمعان (١٢) | ناصر (١٢) | خليفه (١٢) |
خراط (١١) | نادر (١٠) | يوسف (١٠) |
الخوري (١٠) | حمد القنطار (١٠) | عبود (١٠) |
الصفدي (١٠) | سري الدين (١٠) | ابو عقل (١٠) |
ابي سليمان (١٠) | عبد الخالق (٩) | خيرالله (٨) |
كرم (٨) | الاشقر (٨) | بعقليني (٨) |
سلوم القنطار (٧) | علوان (٧) | حاطوم (٧) |
فارس (٧) | ديب (٧) | كوردرو (٧) |
منيع (٧) | الصباغ (٦) | ابي بارود (٦) |
العشي (٦) | خليل (٦) | ضو (٦) |
حنا (٦) | لحود (٦) | الخطيب (٦) |
نصر (٦) | نعمه (٥) | كنج (٥) |
بو غصن سلامه (٥) | كفوري (٥) | بو رزق (٥) |
زيدان (٥) | عربي (٥) | ابراهيم (٤) |
الاعور (٤) | غطاس (٤) | هلال (٤) |
البنا (٤) | ابو سمرا (٤) | صالحه (٤) |
الاسمر (٤) | بطرس (٤) | جابر (٤) |
منصور (٤) | نهرا (٤) | حمد (٤) |
عبد الباقي (٤) | صباح (٤) | زغيب (٤) |
كركي (٤) | بوعقل (٤) | شيبان (٤) |
يونس (٤) | المهتار (٤) | ابو جوده (٤) |
جرجس (٤) | الحجل (٤) | صقر (٣) |
مفرج (٣) | حبيب (٣) | صافي (٣) |
رزق (٣) | فرحات (٣) | صوايا (٣) |
بو انطون (٣) | طنوس (٣) | بو داغر (٣) |
بو سعدى (٣) | طوق (٣) | عون (٣) |
رحال (٣) | الحكيم (٣) | جبور (٣) |
الزغبي (٣) | فواز (٣) | علم (٣) |
سماحه (٣) | القاقون (٣) | معلوف (٣) |
كنعان (٣) | روحانا (٣) | فليحان (٣) |
داغر (٣) | ضاهر (٣) | حمزه (٣) |
سعاده (٣) | غانم (٣) | بولس (٢) |
القاسم (٢) | السمان (٢) | الجوهري (٢) |
صعب (٢) | الحلبـي (٢) | مكرزل (٢) |
رافع (٢) | ابي راشد (٢) | ابي عقل (٢) |
غازاريان (٢) | مسعد (٢) | داود (٢) |
قنطار (٢) | سليمان (٢) | ملاك (٢) |
بوسليمان (٢) | نجم (٢) | المغربي (٢) |
ابي عاد (٢) | الغاوي (٢) | توما (٢) |
برباري (٢) | انطونيوس (٢) | وازن (٢) |
زين الدين (٢) | مرداش (٢) | ياغي (٢) |
بو جوده (٢) | بركات (٢) | بو كرم (٢) |
ابي المنى (٢) | زياده (٢) | سيزار (٢) |
زوين (٢) | شويفاتي (٢) | يزبك (٢) |
الاحمدية (٢) | ريشا (٢) | ابو الحسن (٢) |
ملاعب (٢) | العلم (٢) | شعيا (٢) |
الشمالي (٢) | الشويري (٢) | السكاف (٢) |
ابو جودة (٢) | سرور (٢) | بالمنى (٢) |
ماريا (٢) | كنج بو عقل (٢) | يمين (٢) |
الهنود (٢) | هاشم (٢) | الحلو (٢) |
نوفل (٢) | البستاني (٢) | شبلي (٢) |
انجيل (٢) | الحج (٢) | كاريو (٢) |
غزاله (٢) | المر (٢) | كليب (٢) |
نوهرا (٢) | الياس (٢) | مطر (٢) |
زينون (٢) | متى (٢) | الجميل (٢) |
طربيه (٢) | القسطا (٢) | كيروز (٢) |
ابي خليل (٢) | سبانخ (٢) | شويري (٢) |
السمرا (٢) | ناصيف (٢) | نصار (٢) |
تلغراف (٢) | تابت (٢) | حمدان (٢) |
نمر (٢) | حسن (٢) | الصايغ (٢) |
المصري (٢) | كارلوس (٢) | حلبي (٢) |
بو سمرا (٢) | نعيم (٢) | الحايك (٢) |
بارودي (٢) | بجاني (٢) |
إحتساب العائلات "المتميزة والفريدة" على نطاق لبنان ككل، يعني عدم الأخذ بالإعتبار المذهب، المحافظة، القضاء او البلدة. إن عدد العائلات المتميزة والفريدة، في هذه الحالة، لا يتطابق مع عدد العائلات المتميزة والفريدة المحصورة ضمن نطاق أي من العوامل المذكورة أعلاه، منفردين او مجموعين.
لقد رأينا أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة"، دون إحتساب اسماء العائلات الخالية او مسجلة "غير مذكور"، في قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان هو ٦٤٦. ومع ذلك، يوضح الجدول أدناه أن عدد العائلات "المتميزة والفريدة" المصنفة حسب المذهب، هو ٧٥٢
لشرح الالتباس، عندما نريد أن نجد "المتميزة والفريدة" في لبنان، نختار العائلات فقط، مصنفة حسب اسم العائلة. لكن عندما نريد اختيار العائلات "المتميزة والفريدة" حسب المذهب، فإننا نجمع العائلات حسب المذهب. نتيجة لذلك، يتم اعتبارها متميزة داخل كل مذهب.
لنأخذ مثلاً عائلة "ابوشقرا"، فهي موزّعة على عدة مذاهب:
عائلة أبو شقرا موجودة في العديد من المذاهب. استنادًا إلى الجدول الموجود في أقصى اليمين من الصورة، نلاحظ أنه عندما يتم تجميعها حسب المذهب، يكون العدد "المتميّز والفريد" لهذه العائلة في كل مذهب تنتمي إليه. تظهر النتائج أنها موجودة في ٧ مذاهب مختلفة، وبالتالي فإن المجموع هو ٧ مقابل عدد ١ على مقياس لبنان، عندما لا يتم تجميعها حسب أي عامل
هنالك مئات العائلات موزعة على عدة مذاهب، وهذا ما يفسّر فرق النتائج.
توزيع العائلات المذكورة والصحيحة | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
ارمن ارثوذكس | ٦ | ٦ |
ارمن كاثوليك | ٧ | ٧ |
اشوري | ١ | ١ |
انجيلي (بروتستانت) | ٤ | ٤ |
روم ارثوذكس | ٩٤ | ٢٦٣ |
روم كاثوليك | ٨٨ | ١٦٦ |
سريان ارثوذكس | ٨ | ٨ |
سريان كاثوليك | ٧ | ٧ |
كلدان | ١ | ١ |
لاتيني | ٩ | ١٠ |
ماروني | ٣٣٩ | ٢,٠٧٧ |
مسيحي | ٥ | ٥ |
نسطوري | ١ | ١ |
مسيحي | ٥٧٠ (٧٥.٨٠%) | ٢,٥٥٦ (٧٣.٨٩%) |
درزي | ١٣٩ | ٨٣٨ |
سني | ١١ | ١٣ |
شيعي | ١٢ | ٣٢ |
مسلم | ١٦٢ (٢١.٥٤%) | ٨٨٣ (٢٥.٥٣%) |
لا طائفي | ٢ | ٢ |
غير مذكور | ١٨ | ١٨ |
مختلف | ٢٠ (٢.٦٦%) | ٢٠ (٠.٥٨%) |
المجموع | ٧٥٢ (١٠٠.٠٠%) | ٣,٤٥٩ (١٠٠.٠٠%) |
التوزيع حيث خانة إسم العائلة خالية تماماً او مُسجّلة "-" | ||
---|---|---|
المذهب | عدد العائلات | عدد الناخبين |
روم ارثوذكس | ١ | ٤ |
ماروني | ١ | ١٧٣ |
مسيحي | ٢ (٦٦.٦٧%) | ١٧٧ (٩٠.٧٧%) |
درزي | ١ | ١٨ |
مسلم | ١ (٣٣.٣٣%) | ١٨ (٩.٢٣%) |
مختلف | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٣ (١٠٠.٠٠%) | ١٩٥ (١٠٠.٠٠%) |