لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٨٩١ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٦٢٩ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ٥٦٥ للذكور، ونلاحظ أن ٣٧٢ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة برمانا، قضاء المتن الشمالي في محافظة جبل لبنان.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٦٢٩ (٧٠.٥٩%) | ٣٧٢ (٦٥.٨٤%) |
٢ - ٤ | ١٨١ (٢٠.٣١%) | ١١٥ (٢٠.٣٥%) |
٥ - ٩ | ٦٣ (٧.٠٧%) | ٤٦ (٨.١٤%) |
١٠ - ١٩ | ١٣ (١.٤٦%) | ٢٠ (٣.٥٤%) |
٢٠ - ٢٩ | ٤ (٠.٤٥%) | ٩ (١.٥٩%) |
٣٠ - ٣٩ | ١ (٠.١١%) | ١ (٠.١٨%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.١٨%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.١٨%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٨٩١ (١٠٠.٠٠%) | ٥٦٥ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٢٦٢)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
ماري (٣٤) | ليلى (٢٩) | منى (٢٥) |
ندى (٢٢) | ريتا (٢٢) | سميره (١٦) |
ناديا (١٥) | لينا (١٤) | جاكلين (١٤) |
مريم (١٣) | امال (١٢) | سلوى (١١) |
سعاد (١١) | امل (١٠) | كلود (١٠) |
نهاد (١٠) | الهام (١٠) | ساميه (١٠) |
الين (٩) | هدى (٩) | رنا (٩) |
اليس (٩) | سوزان (٩) | ليليان (٩) |
ماريا (٩) | ايفون (٩) | تراز (٩) |
جورجيت (٨) | جوزفين (٨) | مي (٨) |
روز (٨) | فيوليت (٨) | كارولين (٨) |
غاده (٧) | انطوانيت (٧) | هيام (٧) |
نجوى (٧) | نوال (٧) | ريما (٧) |
جمال (٧) | اليان (٧) | ميراي (٧) |
كوليت (٧) | حنان (٧) | رولا (٦) |
مايا (٦) | زينه (٦) | ميشلين (٦) |
سهام (٦) | كارين (٦) | ليندا (٦) |
ناتالي (٦) | عائده (٦) | رينه (٦) |
رانيا (٦) | نادين (٦) | انعام (٦) |
عايده (٦) | مارلين (٦) | ندين (٦) |
وداد (٦) | لارا (٦) | رلى (٥) |
نايله (٥) | جويل (٥) | نور (٥) |
كارول (٥) | كارلا (٥) | نسرين (٥) |
باسكال (٥) | كاترين (٥) | كريستل (٥) |
فيفيان (٥) | مهى (٥) | ايلين (٥) |
جنان (٥) | ميرنا (٥) | صونيا (٥) |
دنيا (٥) | ساره (٥) | جميله (٥) |
جوليات (٤) | هند (٤) | فاديه (٤) |
فاديا (٤) | سيمون (٤) | السي (٤) |
وديعه (٤) | مدلين (٤) | هاله (٤) |
كلير (٤) | ادال (٤) | لوريس (٤) |
رشا (٤) | شاديه (٤) | سنتيا (٤) |
جوسلين (٤) | شرين (٤) | نجاة (٤) |
رانيه (٤) | جانيت (٤) | سهى (٤) |
رنده (٤) | لبيبه (٤) | هلا (٤) |
نورما (٣) | انجال (٣) | سيلين (٣) |
فريده (٣) | دينا (٣) | دنيز (٣) |
سلمى (٣) | دلال (٣) | كريستيان (٣) |
ليديا (٣) | هيلانه (٣) | كاتيا (٣) |
نجلا (٣) | ستيفاني (٣) | دعد (٣) |
ايلان (٣) | اودت (٣) | تانيا (٣) |
اليانا (٣) | بديعه (٣) | جيسيكا (٣) |
انطوانت (٣) | جورجات (٣) | لودي (٣) |
باولا (٣) | جهينه (٣) | نيكول (٣) |
سليمه (٣) | بولين (٣) | دولي (٣) |
وفاء (٣) | ليا (٣) | نهى (٣) |
شنتال (٣) | جنات (٣) | تريز (٣) |
كرمن (٣) | بوليت (٣) | راغده (٣) |
منال (٣) | لميا (٣) | املي (٣) |
زينا (٣) | شاكي (٢) | سيرينا (٢) |
آمال (٢) | فاندا (٢) | سيلفا (٢) |
ايفات (٢) | ايفا (٢) | حياه (٢) |
باميلا (٢) | مرلين (٢) | مرسال (٢) |
نانسي (٢) | سعدى (٢) | روزين (٢) |
جوزيت (٢) | ميريام (٢) | جومانا (٢) |
متيل (٢) | مرغريت (٢) | كلودين (٢) |
اولغا (٢) | بسكال (٢) | ماريانا (٢) |
يمنى (٢) | نائله (٢) | نتالي (٢) |
لوردس (٢) | راحيل (٢) | اناهيد (٢) |
اميلي (٢) | فيولت (٢) | جورجينا (٢) |
ايليز (٢) | خزما (٢) | داليا (٢) |
نللي (٢) | سونيا (٢) | جهان (٢) |
دانيال (٢) | فيكتوريا (٢) | ماري تريز (٢) |
مارتين (٢) | انصاف (٢) | جوليا (٢) |
لولو (٢) | الكسندره (٢) | غريس (٢) |
جلبرت (٢) | جسيكا (٢) | متيلدا (٢) |
كريستين (٢) | ميرا (٢) | بشرى (٢) |
للي (٢) | جيهان (٢) | هيفا (٢) |
فاطمه (٢) | افرنجي (٢) | كرستين (٢) |
لميس (٢) | سينتيا (٢) | ايزابيل (٢) |
جوزيه (٢) | سيرين (٢) | نسطاس (٢) |
مونيك (٢) | جوانا (٢) | مادونا (٢) |
جوليت (٢) | مارسل (٢) | ماجده (٢) |
حياة (٢) | ماري جوزي (٢) | روزت (٢) |
بتي (٢) | رندا (٢) | حنه (٢) |
ايليان (٢) | ليال (٢) | سارين (٢) |
جندرك (٢) | تالين (٢) | جيلبرت (٢) |
ثريا (٢) | هنريت (٢) | هبه (٢) |
يولا (٢) | جيزال (٢) | جومانه (٢) |
مارسيل (٢) | ناهده (٢) | سناء (٢) |
ماريان (٢) | ساليا (٢) | نها (٢) |
ديانا (٢) | دوريس (٢) | سلفانا (٢) |
اندره (٢) | سحر (٢) | نجيبه (٢) |
فانيسا (٢) | عفاف (٢) | ماركو (٢) |
اميره (٢) | ربى (٢) | ليليا (٢) |
فيروز (٢) | جوي (٢) | فرح (٢) |
سيلفيا (٢) | كامله (٢) | سيده (٢) |
تاتيانا (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (١٩٣)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
جورج (٩١) | الياس (٥٢) | ايلي (٣٥) |
انطوان (٢٩) | ميشال (٢٩) | يوسف (٢٨) |
جوزف (٢٥) | غسان (٢٤) | كمال (٢٢) |
خليل (٢٢) | فادي (٢٢) | سمير (٢٠) |
نبيل (١٨) | رياض (١٨) | ربيع (١٧) |
سليم (١٦) | جوزيف (١٦) | فؤاد (١٥) |
اميل (١٤) | بيار (١٤) | سامي (١٤) |
ريمون (١٣) | جان (١٣) | طوني (١٣) |
شربل (١٢) | نجيب (١٢) | نديم (١٢) |
بسام (١١) | روجيه (١٠) | مروان (١٠) |
فريد (١٠) | عادل (١٠) | اسعد (٩) |
رمزي (٩) | سامر (٩) | جاد (٩) |
زياد (٩) | روني (٩) | نقولا (٩) |
وليد (٨) | روي (٨) | حبيب (٨) |
ادوار (٨) | بشاره (٨) | شادي (٨) |
جهاد (٨) | بشير (٧) | رفيق (٧) |
ناجي (٧) | كميل (٧) | عماد (٧) |
طارق (٧) | وليم (٧) | كريم (٧) |
جميل (٦) | مخايل (٦) | وسام (٦) |
سعد (٦) | توفيق (٦) | دانيال (٦) |
فارس (٦) | مارك (٦) | هادي (٦) |
ريشار (٦) | الكسندر (٦) | ماريو (٦) |
نبيه (٥) | الان (٥) | امين (٥) |
كارلوس (٥) | انور (٥) | داود (٥) |
عبدو (٥) | فيليب (٥) | جو (٥) |
روبير (٥) | اسكندر (٥) | جوزاف (٥) |
هاني (٤) | ماهر (٤) | عصام (٤) |
داني (٤) | حنا (٤) | ادمون (٤) |
روجه (٤) | هنري (٤) | ناصيف (٤) |
بول (٤) | طلال (٤) | ابراهيم (٤) |
اسامه (٤) | اكرم (٤) | طانيوس (٤) |
عبد الله (٤) | مازن (٤) | بيتر (٤) |
رالف (٣) | كريستوفر (٣) | سهيل (٣) |
ملحم (٣) | نادر (٣) | رائد (٣) |
لويس (٣) | بهاء (٣) | جوني (٣) |
ايليا (٣) | جرجس (٣) | جوي (٣) |
رولان (٣) | جبران (٣) | كريستيان (٣) |
جرجي (٣) | باتريك (٣) | كابي (٣) |
ادي (٣) | رئيف (٣) | برنار (٣) |
روبر (٣) | كارل (٣) | فرنسوا (٣) |
كوستا (٣) | منير (٣) | انطون (٣) |
مارون (٣) | مايكل (٣) | سركيس (٣) |
انيس (٣) | شفيق (٢) | سلام (٢) |
البر (٢) | بديع (٢) | وهيب (٢) |
رجاء (٢) | انطونيو (٢) | نمر (٢) |
عزيز (٢) | رواد (٢) | فوزي (٢) |
عيد (٢) | سالم (٢) | شارل (٢) |
وديع (٢) | فريديريك (٢) | رشيد (٢) |
كليفورد جورج (٢) | جورج حبيب (٢) | كرم (٢) |
سيرج (٢) | بهجت (٢) | رجا (٢) |
مفيد (٢) | اندرو (٢) | ميلاد (٢) |
البير (٢) | ادونيس (٢) | جبرايل (٢) |
بطرس (٢) | نعيم (٢) | انطوني (٢) |
علي (٢) | متري (٢) | بركات (٢) |
هشام (٢) | رونالد (٢) | سرج (٢) |
جيمي (٢) | جيلبر (٢) | حليم (٢) |
فاتشه (٢) | وجدي (٢) | نهاد (٢) |
جايسن (٢) | ريكه (٢) | اندره (٢) |
رافي (٢) | وفيق (٢) | فرديناند (٢) |
مكرم (٢) | منصور (٢) | ديمتري (٢) |
نمير (٢) | علوان (٢) | نجم (٢) |
باسم (٢) | نسيب (٢) | شوقي (٢) |
ريكاردو (٢) | امير (٢) | عفيف (٢) |
هراتش (٢) | حسن (٢) | فراس (٢) |
خالد (٢) |