لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ١,٠٧١ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٧٤٨ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ٧٠٧ للذكور، ونلاحظ أن ٤٩٣ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة بكفيا، قضاء المتن الشمالي في محافظة جبل لبنان.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٧٤٨ (٦٩.٨٤%) | ٤٩٣ (٦٩.٧٣%) |
٢ - ٤ | ٢٠٥ (١٩.١٤%) | ١١٧ (١٦.٥٥%) |
٥ - ٩ | ٨٠ (٧.٤٧%) | ٥٨ (٨.٢٠%) |
١٠ - ١٩ | ٣١ (٢.٨٩%) | ٢٢ (٣.١١%) |
٢٠ - ٢٩ | ٦ (٠.٥٦%) | ٨ (١.١٣%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٣ (٠.٤٢%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.١٤%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (٠.٢٨%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (٠.٢٨%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ١ (٠.٠٩%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.١٤%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ١,٠٧١ (١٠٠.٠٠%) | ٧٠٧ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٣٢٣)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
ماري (٨٢) | ريتا (٢٧) | ليلى (٢٥) |
منى (٢٥) | جورجيت (٢٤) | ندى (٢٤) |
جوزفين (٢١) | ناديا (١٨) | جاكلين (١٨) |
كارول (١٧) | لينا (١٧) | هدى (١٦) |
اليس (١٥) | مي (١٥) | زينه (١٤) |
تراز (١٤) | نجاة (١٤) | ناتالي (١٤) |
امال (١٤) | انطوانيت (١٣) | الين (١٣) |
نوال (١٢) | روز (١٢) | غاده (١٢) |
كلود (١٢) | نادين (١١) | رينه (١١) |
مريم (١١) | لوريس (١١) | ليليان (١١) |
ميراي (١١) | سهام (١١) | سمر (١٠) |
سعاد (١٠) | سلوى (١٠) | الهام (١٠) |
رانيا (١٠) | ماريا (١٠) | هيام (٩) |
جانيت (٩) | اليان (٩) | جورجات (٩) |
ريما (٩) | ميشلين (٩) | كارين (٩) |
هيلانه (٩) | كارلا (٩) | كرستين (٩) |
ديانا (٩) | سيمون (٨) | مايا (٨) |
رولا (٨) | ايلان (٨) | ساره (٨) |
يولا (٨) | دنيز (٨) | ماريان (٨) |
سميره (٨) | تريز (٨) | لورانس (٨) |
كريستل (٨) | دلال (٧) | سوزان (٧) |
عائده (٧) | كريستيان (٧) | اسما (٧) |
جوسلين (٧) | كارولين (٧) | جويل (٧) |
ساميه (٧) | سابين (٧) | فيفيان (٧) |
امل (٧) | لور (٧) | نهى (٧) |
ميشال (٧) | ايفون (٧) | جوزيان (٦) |
كاتيا (٦) | مارلين (٦) | ميرنا (٦) |
جوليات (٦) | سليمه (٦) | مرغريت (٦) |
اندره (٦) | جيزال (٦) | جميله (٦) |
نسرين (٦) | اميلي (٦) | رنا (٦) |
لارا (٦) | نلي (٦) | نهاد (٦) |
وداد (٦) | سونيا (٦) | ميريام (٦) |
صونيا (٦) | ادال (٦) | باتريسيا (٥) |
سندرا (٥) | فيوليت (٥) | يولاند (٥) |
انعام (٥) | فريده (٥) | ايلين (٥) |
اجيني (٥) | كورين (٥) | ماغي (٥) |
عايده (٥) | كلودين (٥) | ايفات (٥) |
ارليت (٥) | اوديت (٥) | نيكول (٥) |
فاديا (٥) | كريستين (٥) | دولي (٥) |
رنيه (٥) | هلا (٤) | جيزيل (٤) |
لين (٤) | مهى (٤) | نتالي (٤) |
سيسيل (٤) | فريال (٤) | مارسيل (٤) |
نورا (٤) | مادلين (٤) | وفاء (٤) |
ماري روز (٤) | جومانا (٤) | منتهى (٤) |
ماري تريز (٤) | عفيفه (٤) | جنات (٤) |
نجوى (٤) | انطوانات (٤) | مرتا (٤) |
كوليت (٤) | عبلا (٤) | رلى (٤) |
سينتيا (٤) | ايزابل (٤) | ناديه (٤) |
ليندا (٤) | دانيال (٤) | اولغا (٤) |
جمال (٤) | نائله (٤) | جيهان (٤) |
سيدي (٤) | حياة (٤) | ايفا (٤) |
حنان (٤) | سحر (٤) | جنيفر (٤) |
مارال (٣) | ستيفاني (٣) | راشيل (٣) |
مرلين (٣) | ربيكا (٣) | سنتيا (٣) |
باميلا (٣) | متيل (٣) | يمنى (٣) |
شانتال (٣) | فيرا (٣) | منيره (٣) |
دنيا (٣) | سيلوا (٣) | ستفاني (٣) |
فدوى (٣) | جوانا (٣) | جورجت (٣) |
جان (٣) | علا (٣) | نديمه (٣) |
ادما (٣) | ماري مدلين (٣) | بسكال (٣) |
لودي (٣) | ساندرا (٣) | مادونا (٣) |
ديالا (٣) | كرمن (٣) | كاتي (٣) |
غريتا (٣) | شاديه (٣) | هاسميك (٣) |
شنتال (٣) | انيسه (٣) | نضال (٣) |
صولانج (٣) | داليا (٣) | دوريس (٣) |
نللي (٣) | ميري (٣) | جيسيكا (٣) |
جهان (٣) | جانين (٣) | جنفياف (٣) |
فاليري (٣) | ايمان (٣) | انجال (٣) |
روز ماري (٣) | داني (٣) | ماري كلود (٣) |
نجلا (٣) | رشا (٣) | غلاديس (٣) |
ماري جوزيه (٣) | ياسمين (٣) | بوليت (٣) |
غريس (٣) | ليا (٣) | سناء (٢) |
لطيفه (٢) | ماري انطوانيت (٢) | راحيل (٢) |
ماري ملحم (٢) | سيلفيا (٢) | ميساء (٢) |
كلاديس (٢) | ايفيت (٢) | لوريت (٢) |
ابتسام (٢) | كمال (٢) | جويس (٢) |
املين (٢) | ايزابيل (٢) | مدلين (٢) |
كلير (٢) | مريان (٢) | مرجريت (٢) |
ماري الياس (٢) | الكسندرا (٢) | اديبه (٢) |
حنه (٢) | ماجده (٢) | منا (٢) |
ليلا (٢) | كلارا (٢) | نوره (٢) |
كيم (٢) | مونيك (٢) | تينا (٢) |
جانيت يوسف (٢) | باسكال (٢) | هناء (٢) |
سوسي (٢) | كاترين (٢) | ماري كريستين (٢) |
مرسيل (٢) | نيفين (٢) | ثريا (٢) |
هيفا (٢) | صباح (٢) | ساندره (٢) |
كيتا (٢) | بولا (٢) | نور (٢) |
اديل (٢) | عيدا (٢) | نبيها (٢) |
مرسال (٢) | ماري مادلين (٢) | افلين (٢) |
روزه (٢) | رانيه (٢) | ندين (٢) |
كلار (٢) | ربى (٢) | انيتا (٢) |
نينا (٢) | سلمى (٢) | جوان (٢) |
غيتا (٢) | جوال (٢) | سوسان (٢) |
ماريام (٢) | جانت (٢) | ايليان (٢) |
نيلي (٢) | دانيز (٢) | بولين (٢) |
نمره (٢) | ليزات (٢) | ميلاده (٢) |
سميا (٢) | هند (٢) | عفاف (٢) |
هنريت (٢) | نيقول (٢) | رندا (٢) |
ماريا استر (٢) | ناهيل (٢) | بلانش (٢) |
ماريز (٢) | دينا (٢) | كلوديت (٢) |
انا ماريا (٢) | كلوتيلد (٢) | برباره (٢) |
ليديا (٢) | تقلا (٢) | سيده (٢) |
فكتوريا (٢) | سعدى (٢) | جولي (٢) |
مها (٢) | لوليتا (٢) | سيلين (٢) |
سلفيا (٢) | اوجيني (٢) | جسيكا (٢) |
هنا (٢) | لويز (٢) | سيلفي (٢) |
لبيبه (٢) | ندا (٢) | ليال (٢) |
ادريانا (٢) | لوسي (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٢١٤)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
جورج (١٠٢) | الياس (٦٣) | جوزف (٦٠) |
انطوان (٥٧) | يوسف (٥٢) | ايلي (٤٤) |
شربل (٣٦) | ميشال (٣١) | جان (٣٠) |
نبيل (٢٩) | انطون (٢٧) | سمير (٢٦) |
بيار (٢٣) | فادي (٢٣) | خليل (٢١) |
سامي (٢٠) | جوزيف (٢٠) | بشاره (١٩) |
نجيب (١٨) | كميل (١٨) | اسعد (١٧) |
فريد (١٦) | زياد (١٦) | مارك (١٦) |
بول (١٤) | مارون (١٣) | وليد (١٣) |
هنري (١٣) | عبد الله (١٣) | ربيع (١٢) |
ريمون (١٢) | حنا (١٢) | اميل (١٢) |
حبيب (١٢) | ناجي (١١) | شارل (١١) |
اندره (١٠) | جاد (١٠) | مروان (١٠) |
كمال (٩) | مخايل (٩) | غسان (٩) |
توفيق (٩) | شادي (٩) | روجيه (٩) |
فؤاد (٩) | نقولا (٩) | سيمون (٩) |
فارس (٩) | هادي (٨) | وليم (٨) |
جرجي (٨) | روبير (٨) | جميل (٨) |
طارق (٨) | عادل (٨) | باتريك (٨) |
فيليب (٨) | نديم (٨) | منصور (٧) |
سليم (٧) | بطرس (٧) | كريم (٧) |
رالف (٧) | بشير (٧) | روجه (٧) |
وسام (٦) | غازي (٦) | صلاح (٦) |
روني (٦) | البرتو (٦) | كريستيان (٦) |
ادوار (٦) | ماريو (٦) | عماد (٦) |
داني (٦) | ادمون (٦) | الان (٦) |
جاك (٦) | موريس (٦) | رامي (٦) |
هاني (٦) | طوني (٥) | طانيوس (٥) |
منير (٥) | امين (٥) | جهاد (٥) |
ميشيل (٥) | نعيم (٥) | عبدو (٥) |
جان بيار (٥) | الن (٥) | برنار (٥) |
وسيم (٥) | انيس (٥) | كبريال (٥) |
ابراهيم (٥) | شكري (٤) | رولان (٤) |
رياض (٤) | بسام (٤) | ناصيف (٤) |
الكسندر (٤) | عزيز (٤) | عصام (٤) |
جوزه (٤) | وجيه (٤) | سيرج (٤) |
انطوني (٤) | عمر (٤) | جيمي (٤) |
البير (٤) | اديب (٤) | شريف (٤) |
سامر (٤) | بولس (٤) | وديع (٤) |
فرنسوا (٤) | شوقي (٤) | اسكندر (٤) |
جرجس (٤) | انطونيو (٣) | الفريدو (٣) |
جيلبر (٣) | احمد (٣) | اكرم (٣) |
نزيه (٣) | شبل (٣) | عاطف (٣) |
مراد (٣) | عبده (٣) | اميليو (٣) |
كورك (٣) | هشام (٣) | باسم (٣) |
رمزي (٣) | سعد (٣) | وجدي (٣) |
بديع (٣) | رائد (٣) | رئيف (٣) |
سركيس (٣) | كريكور (٣) | روي (٣) |
قيصر (٣) | كابي (٣) | فايز (٣) |
فواد (٣) | جوني (٣) | ارمان (٢) |
ادي (٢) | كلود (٢) | نظام (٢) |
لطف الله (٢) | وائل (٢) | نضال (٢) |
مايكل (٢) | نسيب (٢) | صفوت (٢) |
مازن (٢) | جون (٢) | فرنان (٢) |
وهيب (٢) | مخائيل (٢) | رامز (٢) |
ميكال (٢) | جان كلود (٢) | ملحم (٢) |
فيكن (٢) | موسي (٢) | رودي (٢) |
جو (٢) | كارلوس (٢) | باسل (٢) |
بادرو (٢) | ليون (٢) | وارطان (٢) |
كريستوف (٢) | رزق الله (٢) | نهاد (٢) |
علي (٢) | غبريال (٢) | جبرايل (٢) |
رؤوف (٢) | دافيد (٢) | نمر (٢) |
ماجد (٢) | سهيل (٢) | فريدريك (٢) |
كارلوس البرتو (٢) | روفايل (٢) | ريكاردو (٢) |
دانيال (٢) | نويل (٢) | سمعان (٢) |
ساسين (٢) | ميلاد (٢) | سليمان (٢) |
رفيق (٢) | شاكر (٢) | حكمت (٢) |
مكرم (٢) | ايوب (٢) | ايليا (٢) |
بغداسار (٢) | لوران (٢) | تياري (٢) |
ميساك (٢) | مرعي (٢) | نصري (٢) |
ريشار (٢) | ناجي الحاج (٢) | جريس (٢) |
اغوب (٢) |