لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٣٧٤ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٢٩٠ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ٢٣٢ للذكور، ونلاحظ أن ١٤٤ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة بجه، قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٢٩٠ (٧٧.٥٤%) | ١٤٤ (٦٢.٠٧%) |
٢ - ٤ | ٧٢ (١٩.٢٥%) | ٦٢ (٢٦.٧٢%) |
٥ - ٩ | ٩ (٢.٤١%) | ٢٠ (٨.٦٢%) |
١٠ - ١٩ | ٣ (٠.٨٠%) | ٦ (٢.٥٩%) |
٢٠ - ٢٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٣٧٤ (١٠٠.٠٠%) | ٢٣٢ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٨٤)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
ماري (١٩) | ريتا (١٣) | منى (١٠) |
ندى (٨) | هدى (٨) | سيده (٧) |
نوال (٧) | سميره (٦) | سعاد (٦) |
ميرنا (٦) | ميراي (٥) | سهام (٥) |
رانيا (٤) | ليلى (٤) | ناتالي (٤) |
جاكلين (٤) | جانيت (٤) | الهام (٤) |
رولا (٤) | سلوى (٤) | تريز (٣) |
ميّ (٣) | تراز (٣) | دنيا (٣) |
جومانا (٣) | صباح (٣) | مارلين (٣) |
حنه (٣) | لوريس (٣) | ساندرا (٣) |
هند (٣) | وفاء (٣) | مريم (٣) |
منال (٣) | هيام (٣) | رنا (٣) |
غاده (٣) | فاديه (٣) | مي (٣) |
لينا (٣) | باسكال (٣) | لور (٣) |
زينه (٣) | سابين (٣) | ايمان (٢) |
دنيز (٢) | ميلاده (٢) | فاديا (٢) |
اليس (٢) | شارلوت (٢) | نها (٢) |
اميره (٢) | شاديه (٢) | زينا (٢) |
ماريا (٢) | ريم (٢) | باتريسيا (٢) |
عائده (٢) | مايا (٢) | جيسيكا (٢) |
تانيا (٢) | سميه (٢) | ساره (٢) |
سوزان (٢) | ريما (٢) | سحر (٢) |
ساميه (٢) | كوليت (٢) | امال (٢) |
ميشلين (٢) | رين (٢) | تقلا (٢) |
فدى (٢) | كاتيا (٢) | رمزا (٢) |
نظيره (٢) | نبيها (٢) | امل (٢) |
جاندرك (٢) | جويس (٢) | ندين (٢) |
سلام (٢) | ملكه (٢) | هلا (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٨٨)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
يوسف (١٦) | الياس (١٦) | انطوان (١٥) |
شربل (١٥) | جوزف (١٢) | ايلي (١٢) |
فادي (٩) | جورج (٩) | ميشال (٨) |
زياد (٨) | جان (٦) | سركيس (٦) |
مروان (٦) | شارل (٦) | غسان (٦) |
بولس (٦) | حنا (٦) | بطرس (٥) |
طوني (٥) | امين (٥) | اسعد (٥) |
جوزيف (٥) | فيليب (٥) | ربيع (٥) |
جو (٥) | سليم (٥) | نسيب (٤) |
جهاد (٤) | طنوس (٤) | بسام (٤) |
انطون (٤) | سامر (٣) | رامي (٣) |
نديم (٣) | نعمة الله (٣) | بيار (٣) |
وسام (٣) | اسكندر (٣) | انور (٣) |
فريد (٣) | طارق (٣) | فراس (٣) |
مارون (٣) | كريستيان (٣) | انيس (٣) |
جاد (٣) | رامز (٣) | نخله (٣) |
شادي (٣) | فارس (٣) | ريمون (٣) |
نعوم (٣) | وليد (٣) | شوقي (٣) |
جميل (٣) | نقولا (٣) | صلاح (٢) |
روي (٢) | ناصيف (٢) | نزار (٢) |
باسم (٢) | مخايل (٢) | هشام (٢) |
سعاده (٢) | هنري (٢) | نجيب (٢) |
مازن (٢) | سعيد (٢) | اميل (٢) |
شاهين (٢) | عصام (٢) | ناجي (٢) |
بيتر (٢) | نعيم (٢) | عماد (٢) |
حافظ (٢) | نبيل (٢) | ماريو (٢) |
ادوار (٢) | اكرم (٢) | حليم (٢) |
هادي (٢) | سهيل (٢) | جواد (٢) |
رياض (٢) | موريس (٢) | بشاره (٢) |
منير (٢) |