لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٢٤٨ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ١٧٧ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ١٨٤ للذكور، ونلاحظ أن ١٣٢ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة عين الغويبه، قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ١٧٧ (٧١.٣٧%) | ١٣٢ (٧١.٧٤%) |
٢ - ٤ | ٦٠ (٢٤.١٩%) | ٤١ (٢٢.٢٨%) |
٥ - ٩ | ٩ (٣.٦٣%) | ٧ (٣.٨٠%) |
١٠ - ١٩ | ١ (٠.٤٠%) | ١ (٠.٥٤%) |
٢٠ - ٢٩ | ١ (٠.٤٠%) | ١ (٠.٥٤%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (١.٠٩%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠ - ٥٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٢٤٨ (١٠٠.٠٠%) | ١٨٤ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (٧١)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
زينب (٢١) | فاطمه (١٤) | منى (٩) |
ليلى (٨) | اميره (٧) | سعاد (٦) |
مريم (٦) | سميره (٥) | رنا (٥) |
دلال (٥) | حنان (٥) | عبير (٤) |
زهراء (٤) | وفاء (٤) | ناديا (٤) |
سحر (٤) | ايمان (٤) | ريما (٤) |
ميساء (٣) | هدى (٣) | عايده (٣) |
ثريا (٣) | سمر (٣) | ليال (٣) |
فريال (٣) | احسان (٣) | نوال (٣) |
ندى (٣) | لينا (٣) | ديانا (٣) |
جميله (٣) | ماجده (٣) | عائده (٢) |
هدلا (٢) | زهره (٢) | ساره (٢) |
هيفاء (٢) | ميرنا (٢) | اماني (٢) |
سلمى (٢) | ليلا (٢) | عفيفه (٢) |
بتول (٢) | مايا (٢) | غنوه (٢) |
نورا (٢) | فاديا (٢) | احلام (٢) |
حليمه (٢) | منال (٢) | امل (٢) |
ياسمين (٢) | امال (٢) | خديجه (٢) |
ربيعه (٢) | زهيه (٢) | نور (٢) |
سلوى (٢) | نسرين (٢) | نعيمه (٢) |
غنى (٢) | غاده (٢) | سهيلا (٢) |
سوزان (٢) | نادين (٢) | اكرام (٢) |
سلام (٢) | نبيهه (٢) | نهاد (٢) |
سناء (٢) | سهام (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (٥٢)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (٣٦) | محمد (٣٥) | حسين (٢٥) |
حسن (١٢) | احمد (٧) | قاسم (٦) |
محمود (٥) | مصطفى (٥) | أحمد (٥) |
ربيع (٥) | ابراهيم (٥) | عباس (٤) |
يوسف (٤) | زهير (٤) | طارق (٤) |
عماد (٤) | جهاد (٣) | سامر (٣) |
جميل (٣) | عبد الله (٣) | شهاب (٣) |
كمال (٣) | فؤاد (٣) | فادي (٣) |
سعيد (٣) | عدنان (٣) | سامي (٣) |
رامي (٣) | طعان (٢) | نادر (٢) |
سمير (٢) | جعفر (٢) | جواد (٢) |
عادل (٢) | بلال (٢) | وليد (٢) |
عصام (٢) | فضل (٢) | عبد الحليم (٢) |
هشام (٢) | ياسين (٢) | غسان (٢) |
عياد (٢) | حمد (٢) | خضر (٢) |
رائد (٢) | رفيق (٢) | محمد علي (٢) |
الياس (٢) | سعد الله (٢) | هاني (٢) |
ناجي (٢) |