لنفترض أن إسم فاطمة مذكور في ٥٠ قيد وإسم ماري مذكور في ٤٠ قيد. هذا يعني، عند تعداد الأسماء المتميزة والفريدة، أن إسم فاطمة وإسم ماري ، المتميز والفريد يحتسب مرة واحدة فقط لكل إسم.
فاطمة (٥٠) - ماري (٤٠)
حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤، يمكننا إحصاء ٤٥١ إسم متميّز وفريد للإناث، ونلاحظ أن ٢٥٨ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط و ٢٢٧ للذكور، ونلاحظ أن ١٠٩ إسماً من أصل هذا المجموع مذكورين مرة واحدة فقط في بلدة قبريخا، قضاء مرجعيون في محافظة النبطية.
من الملاحظ، بعد مراجعة اللوائح، وجود حالات شاذة في تسجيل المواطنين، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات قياسية ودقيقة مُتّبعة من قبل مديرية الأحوال الشخصية ومعممة على المخاتير.
الاختلافات في الأسماء الأولى ، على سبيل المثال لا الحصر:
ندى - ندا - سهير - سوهير - جوزيفين - جوزفين - جوزافين - عفيفة - عفيفه - سامنتا - سمنتا - ادال - اديل - اوجيني - ايجيني - داليلا - دليلا، إلخ
جوزيف - جوزف - جوزاف - ميشال - ميشيل - مشيل - بيار - بيير - يحي - يحيا - نديم - ناديم - طانيوس - طانوس - روبير - روبر - روجيه - روجه - موريس - مريس - زكريا - زكريّا - زكرّيه، إلخ
كما التنوّع بين "ه" و"ة" في آخر الإسم
إسم متميّز وفريد | ||
---|---|---|
مذكور عدد مرات | إناث | ذكر |
٠ - ١ | ٢٥٨ (٥٧.٢١%) | ١٠٩ (٤٨.٠٢%) |
٢ - ٤ | ١٣٠ (٢٨.٨٢%) | ٨٠ (٣٥.٢٤%) |
٥ - ٩ | ٣٨ (٨.٤٣%) | ٢٠ (٨.٨١%) |
١٠ - ١٩ | ١٩ (٤.٢١%) | ٨ (٣.٥٢%) |
٢٠ - ٢٩ | ٣ (٠.٦٧%) | ٢ (٠.٨٨%) |
٣٠ - ٣٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٢ (٠.٨٨%) |
٤٠ - ٤٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٤٤%) |
٥٠ - ٥٩ | ١ (٠.٢٢%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠ - ٦٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠ - ٧٩ | ١ (٠.٢٢%) | ١ (٠.٤٤%) |
٨٠ - ٨٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٩٠ - ٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
١٠٠ - ١٩٩ | ١ (٠.٢٢%) | ٣ (١.٣٢%) |
٢٠٠ - ٢٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ١ (٠.٤٤%) |
٣٠٠ - ٣٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٤٠٠ - ٤٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٥٠٠ - ٥٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٦٠٠ - ٦٩٩ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
٧٠٠ - ١٠٠٠ | ٠ (٠.٠٠%) | ٠ (٠.٠٠%) |
المجموع | ٤٥١ (١٠٠.٠٠%) | ٢٢٧ (١٠٠.٠٠%) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للإناث (١٩٣)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء مرجعيون، محافظة النبطية، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
زينب (١٠٠) | فاطمه (٧٨) | مريم (٥٧) |
خديجه (٢٣) | منى (٢١) | فاطمة (٢٠) |
ليلى (١٨) | ايمان (١٨) | زهره (١٧) |
صفيه (١٥) | زهراء (١٥) | بتول (١٤) |
ساره (١٢) | سكنه (١٢) | غاده (١٢) |
سميره (١١) | منال (١١) | وفاء (١١) |
صباح (١١) | خديجة (١١) | رنا (١١) |
عبير (١٠) | اميره (١٠) | لينا (١٠) |
حنان (١٠) | اماني (٩) | ساميه (٩) |
ملاك (٩) | ريما (٨) | هبه (٨) |
رجاء (٨) | هيام (٨) | سلام (٨) |
هدى (٧) | سناء (٧) | رانيا (٧) |
نسرين (٧) | جميله (٧) | نجاح (٦) |
عليه (٦) | هناء (٦) | غزاله (٦) |
زينه (٦) | لبنى (٦) | سوسن (٦) |
ندى (٦) | نمره (٦) | سوزان (٦) |
سحر (٦) | حوراء (٥) | عطاف (٥) |
رشا (٥) | صبحيه (٥) | نهاد (٥) |
مها (٥) | ديانا (٥) | فاتن (٥) |
سعاد (٥) | نوال (٥) | ليال (٥) |
امل (٥) | نادين (٥) | سمر (٥) |
تغريد (٤) | ايات (٤) | سماح (٤) |
آيه (٤) | دلال (٤) | خيريه (٤) |
وداد (٤) | مايا (٤) | سهام (٤) |
غدير (٤) | ابتسام (٤) | هاله (٤) |
نور (٤) | ناهد (٤) | زهرة (٤) |
احلام (٤) | ناديا (٤) | باسمه (٤) |
ثريا (٤) | هلا (٤) | علا (٤) |
امينه (٤) | آيات (٣) | فدوى (٣) |
مروه (٣) | حياة (٣) | صفاء (٣) |
فرح (٣) | رولا (٣) | نيفين (٣) |
فوزية (٣) | وسام (٣) | نها (٣) |
ليله (٣) | امال (٣) | حمده (٣) |
نعيمه (٣) | نبيها (٣) | رانيه (٣) |
ياسمين (٣) | دينا (٣) | عليا (٣) |
الهام (٣) | لطيفه (٣) | جميلة (٣) |
حياه (٣) | فكريه (٣) | رباب (٣) |
هنادي (٣) | رابحه (٣) | الاء (٣) |
رلى (٢) | حوريه (٢) | بيان (٢) |
انتصار (٢) | نداء (٢) | هنيه (٢) |
سهيله (٢) | اليسار (٢) | روحيه (٢) |
بشرى (٢) | هاشميه (٢) | نجله (٢) |
داليا (٢) | فريده (٢) | هند (٢) |
زهيه (٢) | وجيهه (٢) | انعام (٢) |
ولاء (٢) | جمال (٢) | وسيله (٢) |
ناهده (٢) | لبنه (٢) | لورا (٢) |
رسميه (٢) | انصاف (٢) | عائده (٢) |
كوثر (٢) | فاديه (٢) | فاديا (٢) |
نزها (٢) | نجوى (٢) | شيرين (٢) |
ملكه (٢) | بلقيس (٢) | ميرنا (٢) |
دله (٢) | رنده (٢) | بهيجه (٢) |
لمى (٢) | نهايه (٢) | نغم (٢) |
سهيلة (٢) | سماهر (٢) | زكيه (٢) |
نجيبه (٢) | نضال (٢) | ماري (٢) |
صابرين (٢) | نانسي (٢) | ناديه (٢) |
رؤفه (٢) | ليلا (٢) | جنى (٢) |
نجلا (٢) | آمنه (٢) | فوزيه (٢) |
نور الصباح (٢) | امنه (٢) | ليديا (٢) |
مي (٢) | ضويه (٢) | قمر (٢) |
راغده (٢) | هبا (٢) | حسيبه (٢) |
صبحية (٢) | سلمى (٢) | وردي (٢) |
سكينه (٢) | رقيه (٢) | هاجر (٢) |
مهى (٢) | جواهر (٢) | ريم (٢) |
اخلاص (٢) | فايزه (٢) | سونيا (٢) |
جومانا (٢) |
إستعراض الأسماء المتميزة والفريدة للذكور (١١٨)، التي تعدادها ٢ وما فوق، في قضاء مرجعيون، محافظة النبطية، حسب لوائح الناخبين الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية لسنة ٢٠١٤ | ||
---|---|---|
علي (٢١٩) | محمد (١٧١) | حسين (١٣٥) |
حسن (١٠٣) | احمد (٧٦) | عباس (٤٩) |
ابراهيم (٣٨) | محمود (٣١) | يوسف (٢٦) |
قاسم (٢٦) | خليل (١٩) | عبد الله (١٨) |
اسماعيل (١٢) | عماد (١٢) | موسى (١١) |
مصطفى (١١) | بلال (١١) | عبد الكريم (١٠) |
فؤاد (٩) | حسان (٩) | ربيع (٧) |
عبد الامير (٦) | هشام (٦) | بسام (٦) |
صادق (٦) | فادي (٦) | سامر (٦) |
سمير (٦) | حبيب (٦) | جميل (٥) |
عصام (٥) | كاظم (٥) | هيثم (٥) |
نبيل (٥) | نزيه (٥) | وسام (٥) |
جهاد (٥) | كامل (٥) | طارق (٤) |
فضل (٤) | نبيه (٤) | رامي (٤) |
جمال (٤) | عبد الحليم (٤) | عيسى (٤) |
حمزه (٤) | سامي (٤) | سعيد (٤) |
اسامه (٤) | وسيم (٤) | رضا (٤) |
العبد (٤) | حيدر (٤) | اكرم (٤) |
علاء (٤) | حسام (٣) | نمر (٣) |
عبد الهادي (٣) | شريف (٣) | ايمن (٣) |
فوزي (٣) | خضر (٣) | وجيه (٣) |
باسم (٣) | على (٣) | نجيب (٣) |
عدنان (٣) | مالك (٣) | هادي (٣) |
زيد (٣) | عبد العزيز (٣) | محمد علي (٣) |
وائل (٣) | مهدي (٣) | زاهي (٣) |
غسان (٢) | جواد (٢) | محمد حسن (٢) |
ادريس (٢) | ايهاب (٢) | سهيل (٢) |
عبد الرؤوف (٢) | صالح (٢) | شادي (٢) |
امين (٢) | سلمان (٢) | اديب (٢) |
ناظم (٢) | محمد جعفر (٢) | محمد باقر (٢) |
عادل (٢) | زين (٢) | محسن (٢) |
محمد حسين (٢) | عبدالكريم (٢) | عبد اللطيف (٢) |
محمد مهدي (٢) | رمزي (٢) | فهد (٢) |
فارس (٢) | اشرف (٢) | عبد (٢) |
هاشم (٢) | خالد (٢) | غالب (٢) |
رائد (٢) | يحي (٢) | محمد جواد (٢) |
علي عبدو (٢) | ميثم (٢) | ذيب (٢) |
ذو الفقار (٢) | كريم (٢) | ماجد (٢) |
راغب (٢) | يحيى (٢) | زياد (٢) |
مرتضى (٢) |